ZAGMonAwV
ZAG-Monatsausweisverordnung
Verordnung zur Einreichung von Monatsausweisen nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz
Auf Grund des § 29a Absatz 3 Satz 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes vom 25. Juni 2009 (BGBl. I S. 1506) verordnet das Bundesministerium der Finanzen im Benehmen mit der Deutschen Bundesbank:
(1) Monatsausweise sowie die weiteren Angaben nach dieser Verordnung sind von allen Zahlungsinstituten einzureichen.
(2) Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) kann, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, gegenüber den Zahlungsinstituten Anordnungen über die Aufstellung und den Inhalt der Monatsausweise sowie über die weiteren Angaben nach § 3 dieser Verordnung erlassen.
Der Monatsausweis besteht aus einem Vermögensstatus bezogen auf das Ende des jeweiligen Berichtszeitraums und einer Gewinn- und Verlustrechnung, die den Zeitraum seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres umfasst.
Die Zahlungsinstitute haben zusätzlich zum Monatsausweis ihr Zahlungsvolumen, die Anzahl der Zahlungsvorgänge und die Anzahl der ausgegebenen Zahlungsauthentifizierungsinstrumente anzugeben. Soweit die Angaben das Finanztransfergeschäft im Sinne des § 1 Absatz 2 Nummer 6 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes betreffen, sind sie zusätzlich, bezogen auf den Zahlungsempfänger, in die verschiedenen Zahlungsrichtungen zu untergliedern.
Berichtszeitraum ist das Kalendervierteljahr. Die Bundesanstalt kann durch Entscheidung im Einzelfall den Berichtszeitraum auf einen Kalendermonat verkürzen, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der Bundesanstalt erforderlich ist.
(1) Die Monatsausweise und die weiteren Angaben nach § 3 sind von den Zahlungsinstituten mit den folgenden Formularen einzureichen:
- 1.
- Monatsausweis gemäß § 29a Absatz 1 Satz 1 ZAG
– Vermögensstatus –:STZAG (Anlage 1 dieser Verordnung), - 2.
- Monatsausweis gemäß § 29a Absatz 1 Satz 1 ZAG
– Gewinn- und Verlustrechnung –:GVZAG (Anlage 2 dieser Verordnung), - 3.
- weitere Angaben gemäß § 3 ZAGMonAwV
– Zahlungsvolumen –:ZVZAG (Anlage 3 dieser Verordnung).
(2) Die Monatsausweise sowie die weiteren Angaben nach § 3 sind der Deutschen Bundesbank jeweils nach dem Stand zum Ende des Berichtszeitraums bis zum 15. Geschäftstag des Folgemonats einzureichen.
(3) Die Monatsausweise sowie die weiteren Angaben nach § 3 sind im papierlosen Verfahren der Deutschen Bundesbank einzureichen. Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht auf ihrer Internetseite die für eine Dateneinreichung im Wege der Datenfernübertragung zu verwendenden Satzformate und den Einreichungsweg.
Diese Verordnung tritt am 31. Oktober 2009 in Kraft.
Stand Ende | |||
Institutsnummer | Prüfziffer | Name | Ort |
Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro1) | |
Aktiva |
0100 | Barreserve | ||||
0110 | aus Zahlungsdiensten | 0110 | |||
0120 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0120 | |||
Summe: (0110 + 0120) | 0100 | ||||
0200 | Forderungen an Kreditinstitute | ||||
0210 | aus Zahlungsdiensten | 0210 | |||
darunter: | |||||
0211 | auf Treuhandkonten | 0211 | |||
0220 | aus sonstigen Tätigkeiten | ||||
0221 | täglich fällig | 0221 | |||
0222 | andere Forderungen | 0222 | |||
Summe: (0221 + 0222) | 0220 | ||||
Summe: (0210 + 0220) | 0200 | ||||
0300 | Forderungen an Kunden | ||||
0310 | aus Zahlungsdiensten | 0310 | |||
darunter: | |||||
0311 | aus Provisionen | 0311 | |||
0312 | aus Krediten | 0312 | |||
darunter: | |||||
0313 | aus Kreditkarten- geschäften | 0313 | |||
0320 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0320 | |||
Summe: (0310 + 0320) | 0300 | ||||
0400 | Forderungen an Zahlungsinstitute | ||||
0410 | aus Zahlungsdiensten | 0410 | |||
0420 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0420 | |||
Summe: (0410 + 0420) | 0400 | ||||
0500 | Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | ||||
0510 | Geldmarktpapiere | ||||
0511 | aus Zahlungs- diensten | 0511 | |||
0512 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0512 | |||
Summe: (0511+0512) | 0510 | ||||
0520 | Anleihen und Schuld- verschreibungen | ||||
0521 | aus Zahlungs- diensten | 0521 | |||
0522 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0522 | |||
Summe: (0521+0522) | 0520 | ||||
Summe: (0510+0520) | 0500 | ||||
0600 | Aktien und andere nicht fest- verzinsliche Wertpapiere | ||||
0610 | aus Zahlungsdiensten | 0610 | |||
0620 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0620 | |||
Summe: (0610 + 0620) | 0600 | ||||
0700 | Beteiligungen | ||||
0710 | aus Zahlungsdiensten | 0710 | |||
darunter: | |||||
0711 | an Kreditinstituten | 0711 | |||
0712 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0712 | |||
0713 | an Zahlungsinstituten | 0713 | |||
0720 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0720 | |||
darunter: | |||||
0721 | an Kreditinstituten | 0721 | |||
0722 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0722 | |||
0723 | an Zahlungsinstituten | 0723 | |||
Summe: (0710 + 0720) | 0700 | ||||
0800 | Anteile an verbundenen Unternehmen | ||||
0810 | aus Zahlungsdiensten | 0810 | |||
darunter: | |||||
0811 | an Kreditinstituten | 0811 | |||
0812 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0812 | |||
0813 | an Zahlungsinstituten | 0813 | |||
0820 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0820 | |||
darunter: | |||||
0821 | an Kreditinstituten | 0821 | |||
0822 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0822 | |||
0823 | an Zahlungsinstituten | 0823 | |||
Summe: (0810 + 0820) | 0800 | ||||
0900 | Immaterielle Anlagewerte | ||||
0910 | aus Zahlungsdiensten | 0910 | |||
0920 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0920 | |||
Summe: (0910 + 0920) | 0900 | ||||
1000 | Sachanlagen | ||||
1010 | aus Zahlungsdiensten | 1010 | |||
1020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1020 | |||
Summe: (1010 + 1020) | 1000 | ||||
1100 | Eigene Aktien oder Anteile | 1100 | |||
1200 | Sonstige Vermögensgegenstände | ||||
1210 | aus Zahlungsdiensten | 1210 | |||
1220 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1220 | |||
Summe: (1210 + 1220) | 1200 | ||||
1300 | Rechnungsabgrenzungsposten | ||||
1310 | aus Zahlungsdiensten | 1310 | |||
1320 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1320 | |||
Summe: (1310 + 1320) | 1300 | ||||
1400 | Aktive latente Steuern | 1400 | |||
1500 | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 1500 | |||
1600 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 1600 | |||
1700 | Summe der Aktiva (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900 + 1000 + 1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 1600) | 1700 |
Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro1) | |
Passiva |
1800 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | ||||
1810 | aus Zahlungsdiensten | 1810 | |||
davon: | |||||
1811 | täglich fällig | 1811 | |||
1812 | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1812 | |||
1820 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1820 | |||
davon: | |||||
1821 | täglich fällig | 1821 | |||
1822 | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1822 | |||
Summe: (1810 + 1820) | 1800 | ||||
1900 | Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | ||||
1910 | aus Zahlungsdiensten | 1910 | |||
davon: | |||||
1911 | Verbindlichkeiten zur Ausführung von Zahlungsvorgängen | 1911 | |||
darunter: | |||||
1912 | auf Zahlungskonten | 1912 | |||
1920 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1920 | |||
Summe: (1910 + 1920) | 1900 | ||||
2000 | Verbindlichkeiten gegenüber Zahlungsinstituten | ||||
2010 | aus Zahlungsdiensten | 2010 | |||
2020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2020 | |||
Summe: (2010 + 2020) | 2000 | ||||
2100 | Sonstige Verbindlichkeiten | ||||
2110 | aus Zahlungsdiensten | 2110 | |||
2120 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2120 | |||
Summe: (2110 + 2120) | 2100 | ||||
2200 | Rechnungsabgrenzungsposten | ||||
2210 | aus Zahlungsdiensten | 2210 | |||
2220 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2220 | |||
Summe: (2210 + 2220) | 2200 | ||||
2300 | Rückstellungen | ||||
2310 | aus Zahlungsdiensten | 2310 | |||
2320 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2320 | |||
Summe: (2310 + 2320) | 2300 | ||||
2400 | Passive latente Steuern | 2400 | |||
2500 | Nachrangige Verbindlichkeiten | ||||
2510 | aus Zahlungsdiensten | 2510 | |||
2520 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2520 | |||
Summe: (2510 + 2520) | 2500 | ||||
2600 | Genussrechtskapital | 2600 | |||
darunter: | |||||
2610 | vor Ablauf von zwei Jahren fällig | 2610 | |||
2700 | Fonds für allgemeine Bankrisiken | 2700 | |||
2800 | Eigenkapital | ||||
2810 | gezeichnetes Kapital | 2810 | |||
darunter: | |||||
2811 | stille Einlagen | 2811 | |||
2812 | Abzugsposten: Ausstehende Ein- lagen auf das gezeichnete Kapital | 2812 | ./. | ||
2820 | Gewinnrücklagen | 2820 | |||
2830 | Gewinnvortrag/Verlust- vortrag | 2830 | |||
2840 | Bilanzgewinn/Bilanz- verlust | 2840 | |||
Summe: (2810 + 2820 +(./.) 2830 +(./.) 2840) | 2800 | ||||
2900 | Summe der Passiva (1800 + 1900 + 2000 + 2100 + 2200 + 2300 + 2400 + 2500 + 2600 + 2700 + 2800) | 2900 | |||
3000 | Unwiderrufliche Kreditzusagen | ||||
3010 | aus Zahlungsdiensten | 3010 | |||
3020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 3020 | |||
Summe: (3010 + 3020) | 3000 | ||||
3100 | Eventualverbindlichkeiten | ||||
3110 | aus Zahlungsdiensten | 3110 | |||
3120 | aus sonstigen Tätigkeiten | 3120 | |||
Summe: (3110 + 3120) | 3100 | ||||
Kontrollsumme: (1700 + 2900 + 3000 + 3100) | 9010 | ||||
Angaben bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4).
Umrechnung von nicht auf Euro lautenden Aktiv- und Passivpositionen (Fremdwährungspositionen): Fremdwährungspositionen sind zu dem jeweils von der EZB am Meldestichtag festgestellten und von der Bundesbank veröffentlichten Referenzkurs („ESZB-Referenzkurs“) in Euro umzurechnen. Bei der Umrechnung von Währungen, für die kein ESZB-Referenzkurs veröffentlicht wird, sind die Mittelkurse aus feststellbaren An- und Verkaufskursen des Stichtags zugrunde zu legen. Vermögensgegenstände, die nicht als Bestandteil der Fremdwährungsposition behandelt werden, dürfen zu dem bei der Erstverbuchung verwendeten Devisenkurs umgerechnet werden. In den Meldungen für die Zweigstellen im Ausland sind Fremdwährungsbeträge direkt, das heißt ohne Zwischenumrechnung in die Währung des Sitzlandes, in die Währung umzurechnen, in der die Meldung erstellt wird.
Vorzeichen angeben.
Stand Ende | |||
Institutsnummer | Prüfziffer | Name | Ort |
Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro1) | |
Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung |
0100 | Zinserträge | ||||
0110 | aus Zahlungsdiensten | ||||
0111 | aus Kredit- und Geldmarktgeschäften | 0111 | |||
0112 | aus festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuch- forderungen | 0112 | |||
Summe: (0111 + 0112) | 0110 | ||||
0120 | aus sonstigen Tätigkeiten | ||||
0121 | aus Kredit- und Geldmarktgeschäften | 0121 | |||
0122 | aus festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuch- forderungen | 0122 | |||
Summe: (0121 + 0122) | 0120 | ||||
Summe: (0110 + 0120) | 0100 | ||||
0200 | Zinsaufwendungen | ||||
0210 | aus Zahlungsdiensten | 0210 | |||
0220 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0220 | |||
Summe: (0210 + 0220) | 0200 | ||||
0300 | Laufende Erträge | ||||
0310 | aus Zahlungsdiensten | ||||
0311 | aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren | 0311 | |||
0312 | aus Beteiligungen | 0312 | |||
0313 | aus Anteilen an verbundenen Unter- nehmen | 0313 | |||
Summe: (0311 + 0312 + 0313) | 0310 | ||||
0320 | aus sonstigen Tätigkeiten | ||||
0321 | aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren | 0321 | |||
0322 | aus Beteiligungen | 0322 | |||
0323 | aus Anteilen an verbundenen Unter- nehmen | 0323 | |||
Summe: (0321 + 0322 + 0323) | 0320 | ||||
Summe: (0310 + 0320) | 0300 | ||||
0400 | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen | ||||
0410 | aus Zahlungsdiensten | 0410 | |||
0420 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0420 | |||
Summe: (0410 + 0420) | 0400 | ||||
0500 | Provisionserträge | ||||
0510 | aus Zahlungsdiensten | 0510 | |||
0520 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0520 | |||
Summe: (0510 + 0520) | 0500 | ||||
0600 | Provisionsaufwendungen | ||||
0610 | aus Zahlungsdiensten | 0610 | |||
0620 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0620 | |||
Summe: (0610 + 0620) | 0600 | ||||
0700 | Sonstige betriebliche Erträge | ||||
0710 | aus Zahlungsdiensten | 0710 | |||
0720 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0720 | |||
Summe: (0710 + 0720) | 0700 | ||||
0800 | Allgemeine Verwaltungsauf- wendungen | ||||
0810 | aus Zahlungsdiensten | ||||
0811 | Personalaufwand | 0811 | |||
darunter: | |||||
0812 | Löhne und Gehälter | 0812 | |||
0813 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung | 0813 | |||
darunter: | |||||
0814 | für Altersvorsorgung | 0814 | |||
0815 | andere Verwaltungsaufwendungen | 0815 | |||
Summe: (0811 + 0815) | 0810 | ||||
0820 | aus sonstigen Tätigkeiten | ||||
0821 | Personalaufwand | 0821 | |||
darunter: | |||||
0822 | Löhne und Gehälter | 0822 | |||
0823 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung | 0823 | |||
darunter: | |||||
0824 | für Altersvorsorgung | 0824 | |||
0825 | andere Verwaltungsaufwendungen | 0825 | |||
Summe: (0821 + 0825) | 0820 | ||||
Summe: (0810 + 0820) | 0800 | ||||
0900 | Abschreibungen und Wertberich- tigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | ||||
0910 | aus Zahlungsdiensten | 0910 | |||
0920 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0920 | |||
Summe: (0910 + 0920) | 0900 | ||||
Kontrollsumme: (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900) | 9010 |
Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro1) | |
noch Gewinn- und Verlustrechnung |
1000 | Sonstige betriebliche Auf- wendungen | ||||
1010 | aus Zahlungsdiensten | 1010 | |||
1020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1020 | |||
Summe: (1010 + 1020) | 1000 | ||||
1100 | Abschreibungen und Wertberich- tigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | ||||
1110 | aus Zahlungsdiensten | 1110 | |||
1120 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1120 | |||
Summe: (1110 + 1120) | 1100 | ||||
1200 | Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | ||||
1210 | aus Zahlungsdiensten | 1210 | |||
1220 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1220 | |||
Summe: (1210 + 1220) | 1200 | ||||
1300 | Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | ||||
1310 | aus Zahlungsdiensten | 1310 | |||
1320 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1320 | |||
Summe: (1310 + 1320) | 1300 | ||||
1400 | Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | ||||
1410 | aus Zahlungsdiensten | 1410 | |||
1420 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1420 | |||
Summe: (1410 + 1420) | 1400 | ||||
1500 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | ||||
1510 | aus Zahlungsdiensten | 1510 | |||
1520 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1520 | |||
Summe: (1510 + 1520) | 1500 | ||||
1600 | Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | ||||
1610 | aus Zahlungsdiensten | 1610 | |||
1620 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1620 | |||
Summe: (1610 + 1620) | 1600 | ||||
1700 | Außerordentliches Ergebnis | ||||
1710 | aus Zahlungsdiensten | ||||
1711 | Außerordentliche Erträge | 1711 | |||
1712 | Außerordentliche Aufwendungen | 1712 | |||
Summe: (1711 + 1712) | 1710 | ||||
1720 | aus sonstigen Tätigkeiten | ||||
1721 | Außerordentliche Erträge | 1721 | |||
1722 | Außerordentliche Aufwendungen | 1722 | |||
Summe: (1721 + 1722) | 1720 | ||||
Summe: (1710 + 1720) | 1700 | ||||
1800 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | ||||
1810 | aus Zahlungsdiensten | 1810 | |||
1820 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1820 | |||
Summe: (1810 + 1820) | 1800 | ||||
1900 | Sonstige Steuern, soweit nicht unter Position 1000 ausgewiesen | ||||
1910 | aus Zahlungsdiensten | 1910 | |||
1920 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1920 | |||
Summe: (1910 + 1920) | 1900 | ||||
2000 | Erträge aus Verlustübernahme | ||||
2010 | aus Zahlungsdiensten | 2010 | |||
2020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2020 | |||
Summe: (2010 + 2020) | 2000 | ||||
2100 | Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabfüh- rungs- oder eines Teilgewinn- abführungsvertrags abgeführte Gewinne | ||||
2110 | aus Zahlungsdiensten | 2110 | |||
2120 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2120 | |||
Summe: (2110 + 2120) | 2100 | ||||
2200 | Periodengewinn/Periodenverlust | ||||
2210 | aus Zahlungsdiensten | 2210 | |||
2220 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2220 | |||
Summe: (2210 + 2220) | 2200 | ||||
Kontrollsumme: (9010 + 1000 + 1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 1600 + 1700 + 1800 + 1900 + 2000 + 2100 + 2200) | 9020 | ||||
Angaben bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4).
Umrechnung von nicht auf Euro lautenden Aktiv- und Passivpositionen (Fremdwährungspositionen): Fremdwährungspositionen sind zu dem jeweils von der EZB am Meldestichtag festgestellten und von der Bundesbank veröffentlichten Referenzkurs („ESZB-Referenzkurs“) in Euro umzurechnen. Bei der Umrechnung von Währungen, für die kein ESZB-Referenzkurs veröffentlicht wird, sind die Mittelkurse aus feststellbaren An- und Verkaufskursen des Stichtags zugrunde zu legen. Vermögensgegenstände, die nicht als Bestandteil der Fremdwährungsposition behandelt werden, dürfen zu dem bei der Erstverbuchung verwendeten Devisenkurs umgerechnet werden. In den Meldungen für die Zweigstellen im Ausland sind Fremdwährungsbeträge direkt, das heißt ohne Zwischenumrechnung in die Währung des Sitzlandes, in die Währung umzurechnen, in der die Meldung erstellt wird.
Vorzeichen angeben.
Stand Ende | |||
Institutsnummer | Prüfziffer | Name | Ort |
Zahlungsvolumen2) |
0100 | Zahlungsvolumen als Betrag (Beträge lauten auf Tsd. Euro) | 0100 | |||
davon: | |||||
0110 | aus Einzahlungs- oder Auszahlungsgeschäft | ||||
0111 | aus Einzahlungs- geschäft | 0111 | |||
0112 | aus Auszahlungs- geschäft | 0112 | |||
Summe: (0111 + 0112) | 0110 | ||||
0120 | aus Zahlungsgeschäft ohne/mit Kreditgewährung | 0120 | |||
darunter: | |||||
0121 | aus Lastschrift- geschäft | 0121 | |||
0122 | aus Überweisungsgeschäft | 0122 | |||
0123 | aus Zahlungskartengeschäft | 0123 | |||
0130 | aus Annahme und Abrechnung von mit Zahlungs- authentifizierungsgeschäft ausgelösten Zahlungsvorgängen | 0130 | |||
0140 | aus digitalisiertem Zahlungsgeschäft | 0140 | |||
0150 | aus Finanztransfergeschäft | ||||
0151 | nach Deutschland eingehende Transfers | 0151 | |||
0152 | von Deutschland ausgehende Transfers | 0152 | |||
0153 | innerhalb Deutschlands abgewickelte Transfers | 0153 | |||
0154 | außerhalb Deutschlands abgewickelte Transfers | 0154 | |||
Summe: (0151 + 0152 + 0153 + 0154) | 0150 | ||||
0200 | Anzahl der Zahlungsvorgänge | 0200 | |||
davon: | |||||
0210 | aus Einzahlungs- oder Auszahlungsgeschäft | ||||
0211 | aus Einzahlungs- geschäft | 0211 | |||
0212 | aus Auszahlungs- geschäft | 0212 | |||
Summe: (0211 + 0212) | 0210 | ||||
0220 | aus Zahlungsgeschäft ohne/mit Kreditgewährung | 0220 | |||
darunter: | |||||
0221 | aus Lastschrift- geschäft | 0221 | |||
0222 | aus Überweisungsgeschäft | 0222 | |||
0223 | aus Zahlungskartengeschäft | 0223 | |||
0230 | aus Annahme und Abrechnung von mit Zahlungs- authentifizierungsgeschäft ausgelösten Zahlungsvorgängen | 0230 | |||
0240 | aus digitalisiertem Zahlungsgeschäft | 0240 | |||
0250 | aus Finanztransfergeschäft | ||||
0251 | nach Deutschland eingehende Transfers | 0251 | |||
0252 | von Deutschland ausgehende Transfers | 0252 | |||
0253 | innerhalb Deutschlands abgewickelte Transfers | 0253 | |||
0254 | außerhalb Deutschlands abgewickelte Transfers | 0254 | |||
Summe: (0251 + 0252 + 0253 + 0254) | 0250 | ||||
0300 | Anzahl der ausgegebenen Zahlungsauthentifizierungs- instrumente | 0300 | |||
Es sind jeweils die Beträge bzw. Stückzahlen der einzelnen Berichtsmonate als Summen zu melden.
Angaben bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4).
Umrechnung von nicht auf Euro lautenden Aktiv- und Passivpositionen (Fremdwährungspositionen): Fremdwährungspositionen sind zu dem jeweils von der EZB am Meldestichtag festgestellten und von der Bundesbank veröffentlichten Referenzkurs („ESZB-Referenzkurs“) in Euro umzurechnen. Bei der Umrechnung von Währungen, für die kein ESZB-Referenzkurs veröffentlicht wird, sind die Mittelkurse aus feststellbaren An- und Verkaufskursen des Stichtags zugrunde zu legen. Vermögensgegenstände, die nicht als Bestandteil der Fremdwährungsposition behandelt werden, dürfen zu dem bei der Erstverbuchung verwendeten Devisenkurs umgerechnet werden. In den Meldungen für die Zweigstellen im Ausland sind Fremdwährungsbeträge direkt, das heißt ohne Zwischenumrechnung in die Währung des Sitzlandes, in die Währung umzurechnen, in der die Meldung erstellt wird.
Stand Ende | |||
Institutsnummer | Prüfziffer | Name | Ort |
Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro1) | |
Aktiva |
Barreserve | |||||
0110 | aus Zahlungsdiensten | 0110 | |||
Forderungen an Kreditinstitute | |||||
0210 | aus Zahlungsdiensten | 0210 | |||
darunter: | |||||
0211 | auf Treuhandkonten | 0211 | |||
aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
0221 | täglich fällig | 0221 | |||
0222 | andere Forderungen | 0222 | |||
Forderungen an Kunden | |||||
0310 | aus Zahlungsdiensten | 0310 | |||
darunter: | |||||
0311 | aus Provisionen | 0311 | |||
0312 | aus Krediten | 0312 | |||
darunter: | |||||
0313 | aus Kreditkarten- geschäften | 0313 | |||
Forderungen an Zahlungsinstitute | |||||
0410 | aus Zahlungsdiensten | 0410 | |||
0420 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0420 | |||
Summe: (0410 + 0420) | 0400 | ||||
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | |||||
Geldmarktpapiere | |||||
0511 | aus Zahlungs- diensten | 0511 | |||
Anleihen und Schuld- verschreibungen | |||||
0521 | aus Zahlungs- diensten | 0521 | |||
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | |||||
0610 | aus Zahlungsdiensten | 0610 | |||
Beteiligungen | |||||
0710 | aus Zahlungsdiensten | 0710 | |||
darunter: | |||||
0711 | an Kreditinstituten | 0711 | |||
0712 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0712 | |||
0713 | an Zahlungsinstituten | 0713 | |||
aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
darunter: | |||||
0723 | an Zahlungsinstituten | 0723 | |||
Anteile an verbundenen Unternehmen | |||||
0810 | aus Zahlungsdiensten | 0810 | |||
darunter: | |||||
0811 | an Kreditinstituten | 0811 | |||
0812 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0812 | |||
0813 | an Zahlungsinstituten | 0813 | |||
aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
darunter: | |||||
0823 | an Zahlungsinstituten | 0823 | |||
Immaterielle Anlagewerte | |||||
0910 | aus Zahlungsdiensten | 0910 | |||
Sachanlagen | |||||
1010 | aus Zahlungsdiensten | 1010 | |||
Sonstige Vermögensgegenstände | |||||
1210 | aus Zahlungsdiensten | 1210 | |||
Rechnungsabgrenzungsposten | |||||
1310 | aus Zahlungsdiensten | 1310 | |||
Aktive latente Steuern | 1400 | ||||
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 1600 |
Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro1) | |
Passiva |
Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten | |||||
1810 | aus Zahlungsdiensten | 1810 | |||
davon: | |||||
1811 | täglich fällig | 1811 | |||
1812 | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1812 | |||
aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
davon: | |||||
1821 | täglich fällig | 1821 | |||
1822 | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1822 | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | |||||
1910 | aus Zahlungsdiensten | 1910 | |||
davon: | |||||
1911 | Verbindlichkeiten zur Ausführung von Zahlungsvorgängen | 1911 | |||
darunter: | |||||
1912 | auf Zahlungskonten | 1912 | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Zahlungsinstituten | |||||
2010 | aus Zahlungsdiensten | 2010 | |||
2020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2020 | |||
Summe: (2010 + 2020) | 2000 | ||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||
2110 | aus Zahlungsdiensten | 2110 | |||
Rechnungsabgrenzungsposten | |||||
2210 | aus Zahlungsdiensten | 2210 | |||
Rückstellungen | |||||
2310 | aus Zahlungsdiensten | 2310 | |||
Passive latente Steuern | 2400 | ||||
Nachrangige Verbindlichkeiten | |||||
2510 | aus Zahlungsdiensten | 2510 | |||
Unwiderrufliche Kreditzusagen | |||||
3010 | aus Zahlungsdiensten | 3010 | |||
Eventualverbindlichkeiten | |||||
3110 | aus Zahlungsdiensten | 3110 | |||
Kontrollsumme: (0110 + 0210 + 0221 + 0222 + 0310 + 0400 + 0511 + 0521 + 0610 + 0710 + 0723 + 0810 + 0823 + 0910 + 1010 + 1210 + 1310 + 1400 + 1600 + 1810 + 1821 + 1822 + 1910 + 2000 + 2110 + 2210 + 2310 + 2400 + 2510 + 3010 + 3110) | 9010 | ||||
Angaben bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4).
