WoGV
Wohngeldverordnung
Teil I | |
Anwendungsbereich | |
§ 1 | Anwendungsbereich |
Teil 2 | |
Ermittlung der Miete | |
§ 2 | Miete |
§ 3 | Mietvorauszahlungen und Mieterdarlehen |
§ 4 | Sach- und Dienstleistungen des Mieters |
§ 5 | Nicht feststehende Betriebskosten |
§ 6 | Außer Betracht bleibende Kosten und Vergütungen |
§ 7 | Mietwert |
Teil 3 | |
Wohngeld-Lastenberechnung | |
§ 8 | Aufstellung der Wohngeld-Lastenberechnung |
§ 9 | Gegenstand und Inhalt der Wohngeld-Lastenberechnung |
§ 10 | Fremdmittel |
§ 11 | Ausweisung der Fremdmittel |
§ 12 | Belastung aus dem Kapitaldienst |
§ 13 | Belastung aus der Bewirtschaftung |
§ 14 | Nutzungsentgelte und Wärmelieferungskosten |
§ 15 | Außer Betracht bleibende Belastung |
Teil 4 | |
Verfahren und Kosten des automatisierten Datenabgleichs | |
§ 16 | Anwendungsbereich |
§ 17 | Abgleichszeitraum und Übermittlungsverfahren |
§ 18 | Einzelheiten des automatisierten Datenabgleichs |
§ 19 | Anforderungen an die Datenübermittlung und Datenspeicherung |
§ 20 | Weiterverwendung der Antwortdatensätze |
§ 21 | Verfahrensgrundsätze |
§ 22 | Kosten |
Anlage (zu § 1 Absatz 3) | |
Mietenstufen der Gemeinden nach Ländern ab 1. Januar 2016 |
(1) Die Miete und der Mietwert im Sinne des Wohngeldgesetzes sind nach den Vorschriften des Teils 2 dieser Verordnung zu ermitteln.
(2) Die Belastung im Sinne des Wohngeldgesetzes ist nach Teil 3 dieser Verordnung zu berechnen, soweit nicht nach § 10 Abs. 2 Satz 2 des Wohngeldgesetzes von einer vollständigen Wohngeld-Lastenberechnung abgesehen werden kann.
(3) Die Mietenstufen für Gemeinden ergeben sich aus der dieser Verordnung beigefügten Anlage.
(1) Zur Miete im Sinne des § 9 Abs. 1 des Wohngeldgesetzes gehören auch Beträge, die im Zusammenhang mit dem Miet- oder mietähnlichen Nutzungsverhältnis auf Grund eines Vertrages mit dem Vermieter oder einem Dritten an einen Dritten zu zahlen sind.
(2) Von der Miete sind keine anderen Beträge als die in § 9 Absatz 2 des Wohngeldgesetzes genannten Kosten und Vergütungen abzusetzen. § 5 bleibt unberührt.
(1) Ist die Miete ganz oder teilweise im Voraus bezahlt worden (Mietvorauszahlung), sind die im Voraus bezahlten Beträge so zu behandeln, als ob sie jeweils in dem Zeitraum bezahlt worden wären, für den sie bestimmt sind.
(2) Hat der Mieter dem Vermieter ein Mieterdarlehen gegeben und wird die Forderung des Mieters aus dem Mieterdarlehen ganz oder teilweise mit der Miete verrechnet, gehören zur Miete auch die Beträge, um die sich die Miete hierdurch tatsächlich vermindert.
(1) Erbringt der Mieter Sach- oder Dienstleistungen für den Vermieter und wird deshalb die Miete ermäßigt, ist die ermäßigte Miete zu Grunde zu legen.
(2) Erbringt der Mieter Sach- oder Dienstleistungen für den Vermieter und erhält er dafür von diesem eine bestimmte Vergütung, ist diese Vergütung ohne Einfluss auf die Miete.
Stehen bei der Entscheidung über den Mietzuschussantrag die Umlagen für Betriebskosten ganz oder teilweise nicht fest, sind Erfahrungswerte als Pauschbeträge anzusetzen.
(1) Kosten, die nach § 9 Absatz 2 Nummer 1 und 2 des Wohngeldgesetzes außer Betracht bleiben, sind:
- 1.
- Betriebskosten für Heizungs- und Brennstoffversorgungsanlagen sowie Warmwasserversorgungsanlagen im Sinne des § 2 Nummer 4 Buchstabe a, b und d, Nummer 5 Buchstabe a und c und Nummer 6 Buchstabe a und c der Betriebskostenverordnung;
- 2.
- Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme und Warmwasser im Sinne des § 2 Nummer 4 Buchstabe c, Nummer 5 Buchstabe b und Nummer 6 Buchstabe b der Betriebskostenverordnung.
(2) Kommt nach § 9 Absatz 2 Satz 2 des Wohngeldgesetzes nur der Abzug eines Pauschbetrages von der Miete in Betracht, so beträgt dieser:
- 1.
- für Betriebskosten für zentrale Heizungs- und Brennstoffversorgungsanlagen oder für die Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme 1,25 Euro monatlich je Quadratmeter Wohnfläche;
- 2.
- für Betriebskosten für zentrale Warmwasserversorgungsanlagen oder für die Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung von Warmwasser für eine Bewohnerin oder einen Bewohner 9 Euro monatlich, für zwei Bewohnerinnen oder Bewohner 17 Euro monatlich und für jede weitere Bewohnerin oder jeden weiteren Bewohner 3 Euro monatlich;
- 3.
- für die übrigen Kosten der Haushaltsenergie für eine Bewohnerin oder einen Bewohner 41 Euro monatlich, für zwei Bewohnerinnen oder Bewohner 74 Euro monatlich und für jede weitere Bewohnerin oder jeden weiteren Bewohner 15 Euro monatlich;
- 4.
- für die Überlassung einer Garage 36 Euro monatlich; für die Überlassung eines Stellplatzes zum Abstellen von Kraftfahrzeugen 25 Euro monatlich.
(3) Bei der Ermittlung des Mietwertes nach § 7 und der Untermiete sind die Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden.
(1) Als Mietwert des Wohnraums (§ 9 Abs. 3 Satz 1 des Wohngeldgesetzes) soll der Betrag zu Grunde gelegt werden, der der Miete für vergleichbaren Wohnraum entspricht. Dabei sind Unterschiede des Wohnwertes, insbesondere in der Größe, Lage und Ausstattung des Wohnraums, durch angemessene Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen.
(2) Der Mietwert ist zu schätzen, wenn ein der Miete für vergleichbaren Wohnraum entsprechender Betrag nicht zu Grunde gelegt werden kann.
Bei der Aufstellung der Wohngeld-Lastenberechnung ist von der im Bewilligungszeitraum zu erwartenden Belastung auszugehen. Ist die Belastung für das dem Bewilligungszeitraum vorangegangene Kalenderjahr feststellbar und ist eine Änderung im Bewilligungszeitraum nicht zu erwarten, ist von dieser Belastung auszugehen.
(1) Als Belastung ist die Belastung zu berücksichtigen, die auf den selbst genutzten Wohnraum entfällt. Selbst genutzter Wohnraum ist der Wohnraum, der von der wohngeldberechtigten Person und den zu berücksichtigenden Haushaltsmitgliedern zu Wohnzwecken benutzt wird.
(2) Als Belastung ist zu berücksichtigen:
- 1.
- bei einer Eigentumswohnung die Belastung für den im Sondereigentum stehenden Wohnraum und den damit verbundenen Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum,
- 2.
- bei einer Wohnung in der Rechtsform des eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts die Belastung für den Wohnraum und den Teil des Grundstücks, auf den sich das Dauerwohnrecht erstreckt,
- 3.
- bei einem landwirtschaftlichen Betrieb die Belastung für den Wohnraum.
(3) In die Wohngeld-Lastenberechnung sind in den Fällen des § 3 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes auch zugehörige Nebengebäude, Anlagen und bauliche Einrichtungen sowie das Grundstück einzubeziehen; dies gilt jedoch nicht bei einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Wohnteil. Das Grundstück besteht aus den überbauten und den dazugehörigen Flächen.
(4) In der Wohngeld-Lastenberechnung sind die Fremdmittel und die Belastung auszuweisen.
Fremdmittel im Sinne dieser Verordnung sind
- 1.
- Darlehen,
- 2.
- gestundete Restkaufgelder,
- 3.
- gestundete öffentliche Lasten des Grundstücks
(1) In der Wohngeld-Lastenberechnung sind Fremdmittel mit dem Nennbetrag auszuweisen, wenn sie der Finanzierung folgender Zwecke gedient haben:
- 1.
- des Wohnungsbaus im Sinne des § 16 Abs. 1 und 2 des Wohnraumförderungsgesetzes; maßgebend ist der Wohnraumbegriff des § 2 des Wohngeldgesetzes;
- 2.
- der Verbesserung des Gegenstandes der Wohngeld-Lastenberechnung durch Modernisierung im Sinne des § 16 Abs. 3 des Wohnraumförderungsgesetzes; maßgebend ist der Wohnraumbegriff des § 2 des Wohngeldgesetzes;
- 3.
- der nachträglichen Errichtung oder des nachträglichen Ausbaus einer dem öffentlichen Verkehr dienenden Verkehrsfläche oder des nachträglichen Anschlusses an Versorgungs- und Entwässerungsanlagen;
- 4.
- des Kaufpreises und der Erwerbskosten für den Gegenstand der Wohngeld-Lastenberechnung.
(2) Sind die in Absatz 1 bezeichneten Fremdmittel durch andere Fremdmittel ersetzt worden, so sind in der Wohngeld-Lastenberechnung die anderen Fremdmittel an Stelle der ersetzten Fremdmittel höchstens mit dem Betrag auszuweisen, der bis zur Ersetzung noch nicht getilgt war. Eine Ersetzung liegt nicht vor, wenn Dauerfinanzierungsmittel an die Stelle von Zwischenfinanzierungsmitteln treten.
(3) Ist für die in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Fremdmittel Kapitaldienst nicht, noch nicht oder nicht mehr zu leisten, sind sie in der Wohngeld-Lastenberechnung nicht auszuweisen.
(1) Als Belastung aus dem Kapitaldienst sind auszuweisen:
- 1.
- die Zinsen und laufenden Nebenleistungen, insbesondere Verwaltungskostenbeiträge der ausgewiesenen Fremdmittel,
- 2.
- die Tilgungen der ausgewiesenen Fremdmittel,
- 3.
- die laufenden Bürgschaftskosten der ausgewiesenen Fremdmittel,
- 4.
- die Erbbauzinsen, Renten und sonstigen wiederkehrenden Leistungen zur Finanzierung der in § 11 genannten Zwecke.
- a)
- Prämien für Personenversicherungen zur Rückzahlung von Festgeldhypotheken und
- b)
- Bausparbeiträge, wenn der angesparte Betrag für die Rückzahlung von Fremdmitteln zweckgebunden ist,
(2) Für die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannte Belastung aus dem Kapitaldienst darf höchstens die vereinbarte Jahresleistung angesetzt werden. Ist die tatsächliche Leistung geringer, ist die geringere Leistung anzusetzen.
(1) Als Belastung aus der Bewirtschaftung sind Instandhaltungskosten, Betriebskosten ohne die Heizkosten und Verwaltungskosten auszuweisen.
(2) Als Instandhaltungs- und Betriebskosten sind im Jahr 36 Euro je Quadratmeter Wohnfläche und je Quadratmeter Nutzfläche der Geschäftsräume sowie die für den Gegenstand der Wohngeld-Lastenberechnung entrichtete Grundsteuer anzusetzen. Als Verwaltungskosten sind die für den Gegenstand der Wohngeld-Lastenberechnung an einen Dritten für die Verwaltung geleisteten Beträge anzusetzen. Über die in den Sätzen 1 und 2 genannten Beträge hinaus dürfen Bewirtschaftungskosten nicht angesetzt werden.
(1) Leistet die wohngeldberechtigte Person an Stelle des Kapitaldienstes, der Instandhaltungskosten, der Betriebskosten und der Verwaltungskosten ein Nutzungsentgelt an einen Dritten, so ist das Nutzungsentgelt in der Wohngeld-Lastenberechnung in Höhe der nach den §§ 12 und 13 ansetzbaren Beträge anzusetzen. Soweit die Beträge nach Satz 1 im Nutzungsentgelt nicht enthalten sind und von der wohngeldberechtigten Person unmittelbar an den Gläubiger entrichtet werden, sind diese Beträge dem Nutzungsentgelt hinzuzurechnen. Soweit eine Aufgliederung des Nutzungsentgelts nicht möglich ist, ist in der Wohngeld-Lastenberechnung das gesamte Nutzungsentgelt anzusetzen.
(2) Bezahlt die wohngeldberechtigte Person Beträge zur Deckung der Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme und Warmwasser, so sind diese Beträge mit Ausnahme der in § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Kosten in der Wohngeld-Lastenberechnung anzusetzen. § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 ist entsprechend anzuwenden.
(1) In den Fällen des § 11 Abs. 2 Nr. 1 des Wohngeldgesetzes bleibt die Belastung insoweit außer Betracht, als sie auf die in § 9 Abs. 2 und 3 dieser Verordnung bezeichneten Räume oder Flächen entfällt, die ausschließlich gewerblich oder beruflich benutzt werden. Soweit die Belastung auf Räume oder Flächen entfällt, die zum Wirtschaftsteil einer Kleinsiedlung oder einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle gehören, wird sie jedoch berücksichtigt, soweit sie nicht nach § 11 Abs. 2 und 3 des Wohngeldgesetzes außer Betracht bleiben.
(2) In den Fällen des § 11 Abs. 2 Nr. 2 des Wohngeldgesetzes sind von dem Entgelt für die Gebrauchsüberlassung von Räumen oder Flächen an einen anderen die darin enthaltenen Beträge
- 1.
- zur Deckung der Betriebskosten für Heizungs- und Brennstoffversorgungsanlagen sowie Warmwasserversorgungsanlagen und
- 2.
- zur Deckung der Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme und Warmwasser, soweit sie den in Nummer 1 bezeichneten Kosten entsprechen,
- 3.
- (weggefallen)
(3) Ist eine Garage oder ein Stellplatz zum Abstellen von Kraftfahrzeugen Gegenstand der Wohngeld-Lastenberechnung, gilt hinsichtlich der außer Betracht bleibenden Belastung § 6 Absatz 2 Nummer 4 entsprechend. Ist die Garage oder der Stellplatz einem anderen gegen ein höheres Entgelt überlassen als zu den in § 6 Absatz 2 Nummer 4 genannten Beträgen, so ist das Entgelt in voller Höhe abzusetzen.
(4) (weggefallen)
Die §§ 17 bis 22 gelten für den automatisierten Datenabgleich nach § 33 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 2 des Wohngeldgesetzes zwischen der Wohngeldbehörde, der sonst nach Landesrecht für den Datenabgleich zuständigen oder von der Landesregierung durch Rechtsverordnung oder auf sonstige Weise für den Datenabgleich bestimmten Stelle (zentrale Landesstelle) und der Datenstelle der Rentenversicherung (Datenstelle), dem Bundeszentralamt für Steuern, der Deutschen Post AG sowie der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Rechtsverordnungen der Landesregierungen, die über die Regelungen der §§ 16 bis 22 hinausgehen, bleiben unberührt.
(1) Der automatisierte Datenabgleich nach § 33 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 des Wohngeldgesetzes wird vierteljährlich für das ihm jeweils vorangegangene Kalendervierteljahr (Abgleichszeitraum) durchgeführt. Abweichend von Satz 1 werden in den Datenabgleich nach § 18 Absatz 2 im vierten Kalendervierteljahr alle zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder einbezogen, die innerhalb der dem Abgleich vorangegangenen zwölf Kalendermonate bei der Berechnung des Wohngeldes berücksichtigt wurden.
(2) Die Wohngeldbehörde übermittelt der Datenstelle nach § 33 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2, 6 und 7 des Wohngeldgesetzes zwischen dem ersten und dem 15. des auf den Abgleichszeitraum folgenden Monats für jedes im Abgleichszeitraum bei der Berechnung des Wohngeldes berücksichtigte Haushaltsmitglied einen Anfragedatensatz. Der Anfragedatensatz enthält die Wohngeldnummer und die in § 33 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 3, 5 und 6 des Wohngeldgesetzes genannten Daten. Er wird über die zentrale Landesstelle übermittelt, wenn diese für die Erfassung und Weiterübermittlung der Daten an die Datenstelle zuständig ist.
(3) Die Datenstelle übermittelt die Anfragedatensätze bis zum Ende des auf den Abgleichszeitraum folgenden Monats an
- 1.
- das Bundeszentralamt für Steuern,
- 2.
- die Deutsche Post AG und
- 3.
- die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.
(4) Die Datenstelle übermittelt der Wohngeldbehörde die Antwortdatensätze aus dem automatisierten Datenabgleich nach § 18 Absatz 1 und die Antwortdatensätze nach Absatz 3 Satz 4 bis zum Ende des zweiten auf den Abgleichszeitraum folgenden Monats. Im Fall des Absatzes 2 Satz 3 erfolgt die Übermittlung über die zentrale Landesstelle, die in diesem Fall die Antwortdatensätze ordnend aufbereiten darf.
(1) Die Datenstelle gleicht die ihr nach § 17 Absatz 2 übermittelten Daten ab mit den bei ihr gespeicherten Daten nach
- 1.
- § 52 Absatz 1 und 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch zur Prüfung, ob und für welche Zeiträume im Abgleichszeitraum Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch empfangen wurden,
- 2.
- § 118 Absatz 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zur Prüfung, ob und für welche Zeiträume im Abgleichszeitraum Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch empfangen wurden,
- 3.
- § 150 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch zur Feststellung der Versicherungsnummer,
- 4.
- § 28p Absatz 8 Satz 3 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch zur Prüfung des Bestehens einer versicherungspflichtigen oder einer geringfügigen Beschäftigung unter Angabe des jeweiligen Arbeitgebers und des Beschäftigungszeitraums.
(2) Das Bundeszentralamt für Steuern gleicht die ihm nach § 17 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 übermittelten Daten mit den Daten ab, die bei ihm nach § 45d Absatz 1 und § 45e des Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit § 9 Absatz 3 der Zinsinformationsverordnung gespeichert sind. Dieser automatisierte Datenabgleich dient der Feststellung
- 1.
- der Höhe von Kapitalerträgen, für die ein Freistellungsauftrag erteilt worden ist,
- 2.
- von Namen und Anschrift des Empfängers oder der Empfängerin des Freistellungsauftrags sowie
- 3.
- der Höhe von Zinszahlungen, die dem Bundeszentralamt für Steuern von den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union mitgeteilt worden sind.
(3) Die Deutsche Post AG und die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See gleichen die ihnen nach § 17 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und 3 übermittelten Daten mit den Daten ab, die bei ihnen im Rahmen der §§ 119 und 148 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch sowie des § 99 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch gespeichert sind. Dieser automatisierte Datenabgleich dient der Feststellung der Höhe und des Leistungszeitraums von
- 1.
- laufenden Leistungen und
- 2.
- Einmalzahlungen
(1) Bei der Datenübermittlung und Datenspeicherung sind alle erforderlichen und angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um die Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der Daten sowie die Authentizität von Absender und Empfänger der übermittelten Daten entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik sicherzustellen. Im Fall der Nutzung allgemein zugänglicher Netze sind Verschlüsselungsverfahren anzuwenden, die dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen. Die einschlägigen Standards für eine sichere Datenübermittlung durch die Datenstelle sind im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik festzulegen.
(2) Werden Mängel festgestellt, die eine ordnungsgemäße Übernahme der Daten beeinträchtigen, kann die Übernahme ganz oder teilweise abgelehnt werden. Die übermittelnde Stelle ist über die festgestellten Mängel unter Beachtung der Verfahrensgrundsätze (§ 21) zu unterrichten. Sie soll die abgelehnten Datensätze unverzüglich berichtigen und für den ursprünglichen Abgleichszeitraum erneut übermitteln.
(3) Das Bundeszentralamt für Steuern, die Deutsche Post AG und die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See haben den Eingang der Anfragedatensätze, die ihnen von der Datenstelle übermittelt werden, zu überwachen und die eingegangenen Anfragedatensätze auf Vollständigkeit zu überprüfen. Sie haben der Datenstelle unverzüglich den Eingang zu bestätigen und das Ergebnis der Prüfung auf Vollständigkeit mitzuteilen. Satz 1 gilt entsprechend für die Datenstelle hinsichtlich der ihr vom Bundeszentralamt für Steuern, von der Deutschen Post AG und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See übermittelten Antwortdatensätze.
(4) Das Bundeszentralamt für Steuern, die Deutsche Post AG, die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und die Datenstelle haben die ihnen übermittelten Daten unverzüglich nach Abschluss des automatisierten Datenabgleichs zu löschen. Im Fall des § 17 Absatz 2 Satz 3 darf die zentrale Landesstelle die Antwortdatensätze nach Abschluss eines automatisierten Datenabgleichs bis zum Abschluss des nächsten automatisierten Datenabgleichs speichern, um in beiden automatisierten Datenabgleichen identische Antwortdatensätze zu identifizieren.
Die von der Datenstelle oder der zentralen Landesstelle an die Wohngeldbehörde übermittelten Antwortdatensätze dürfen in das Wohngeldfachverfahren übernommen werden und sind durch die Wohngeldbehörde zu überprüfen. Führt die Überprüfung nicht zu abweichenden Feststellungen, sind diese Antwortdatensätze unverzüglich manuell zu löschen. Führt die Überprüfung zu abweichenden Feststellungen, dürfen diese Antwortdatensätze zur Weiterverwendung im Wohngeldfachverfahren gespeichert werden, um eine mögliche rechtswidrige Inanspruchnahme von Wohngeld zu klären und überzahlte Beträge zurückzufordern. In diesem Fall erfolgt eine maschinelle Löschung der Daten erst bei Löschung der Akte im Wohngeldverfahren.
Die technischen Einzelheiten des automatisierten Datenabgleichsverfahrens nach § 16, insbesondere des Aufbaus, der Übermittlung sowie der Prüfung und Berichtigung der Datensätze, sind von der Datenstelle, dem Bundeszentralamt für Steuern, der Deutschen Post AG, der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und den für die Durchführung des Wohngeldgesetzes zuständigen obersten Landesbehörden in einheitlichen Verfahrensgrundsätzen einvernehmlich festzulegen. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist vor Festlegung der Verfahrensgrundsätze zu hören. Die Verfahrensgrundsätze sind von der Datenstelle auf der Internetseite der Deutschen Rentenversicherung zu veröffentlichen.
(1) Die Länder haben der Datenstelle die notwendigen Kosten für die Durchführung und Vermittlung des automatisierten Datenabgleichs nach § 16 zu erstatten. Diese Kostenerstattung richtet sich in den Fällen des § 17 Absatz 2 Satz 3 nach den Absätzen 2 und 3.
(2) Für die Länder, die vor dem 1. Januar 2013 einen automatisierten Datenabgleich unter Vermittlung der Datenstelle durchführen und weiterhin daran teilnehmen, legt die Datenstelle die für das Jahr 2013 zu erstattenden Kosten auf der Grundlage der tatsächlich entstandenen Kosten einheitlich neu fest, wobei jedoch die zu erstattenden Kosten höchstens 3 800 Euro je Land betragen. Die festgelegten Kosten erhöhen sich für jedes weitere Kalenderjahr der Teilnahme am automatisierten Datenabgleich pauschal um 3 Prozent. Die Datenstelle teilt den für die Durchführung des Wohngeldgesetzes zuständigen obersten Landesbehörden die zu erstattenden Kosten mit; die Erstattung ist jeweils am 1. April für das laufende Kalenderjahr fällig und berechtigt zur viermaligen Teilnahme am automatisierten Datenabgleich.
(3) Die übrigen Länder haben für das erste Kalenderjahr der Teilnahme eines Landes am automatisierten Datenabgleich pauschal einmalige Kosten in Höhe von 2 700 Euro zuzüglich 950 Euro je Kalendervierteljahr der Teilnahme zu erstatten. Die Erstattung ist am 31. Januar des folgenden Kalenderjahres fällig. Für jedes weitere Kalenderjahr der Teilnahme am automatisierten Datenabgleich sind die Kosten nach Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 zu erstatten; Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.
Mietenstufen der Gemeinden nach Ländern ab 1. Januar 2016
Soweit die zu einem Kreis gehörenden Gemeinden in den Tabellen nicht gesondert aufgeführt sind, gilt die Mietenstufe des Kreises für diese Gemeinden.
Zu Grunde liegen Daten der Wohngeldstatistik zum 31. Dezember 2013 einschließlich der bis zum 31. März 2014 erfolgten rückwirkenden Bewilligungen.
Relevanter Gebietsstand ist der 1. Januar 2014; der für die 10 000-Einwohner-Schwelle relevante Stichtag der Bevölkerung ist der 31. Dezember 2013.
Land:Baden-Württemberg
Gemeinde | Mietenstufe |
Aalen, Stadt | III |
Achern, Stadt | II |
Albstadt, Stadt | II |
Altensteig, Stadt | II |
Ammerbuch | IV |
Asperg, Stadt | V |
Backnang, Stadt | IV |
Bad Dürrheim, Stadt | IV |
Bad Friedrichshall, Stadt | III |
Bad Krozingen, Stadt | V |
Bad Mergentheim, Stadt | II |
Bad Rappenau, Stadt | III |
Bad Säckingen, Stadt | IV |
Bad Schönborn | III |
Bad Urach, Stadt | III |
Bad Waldsee, Stadt | III |
Bad Wurzach, Stadt | II |
Baden-Baden, Stadt | IV |
Baiersbronn | II |
Balingen, Stadt | III |
Besigheim, Stadt | IV |
Biberach an der Riß, Stadt | III |
Bietigheim-Bissingen, Stadt | V |
Birkenfeld | III |
Blaubeuren, Stadt | II |
Blaustein, Stadt | IV |
Böblingen, Stadt | V |
Bopfingen, Stadt | II |
Brackenheim, Stadt | III |
Breisach am Rhein, Stadt | IV |
Bretten, Stadt | III |
Bretzfeld | III |
Bruchsal, Stadt | IV |
Brühl | IV |
Buchen (Odenwald), Stadt | II |
Bühl, Stadt | III |
Burladingen, Stadt | II |
Calw, Stadt | III |
Crailsheim, Stadt | II |
Denkendorf | IV |
Denzlingen | V |
Ditzingen, Stadt | V |
Donaueschingen, Stadt | II |
Donzdorf, Stadt | III |
Dossenheim | V |
Durmersheim | III |
Eberbach, Stadt | II |
Ebersbach an der Fils, Stadt | III |
Edingen-Neckarhausen | IV |
Eggenstein-Leopoldshafen | IV |
Ehingen (Donau), Stadt | III |
Eislingen/Fils, Stadt | III |
Ellwangen (Jagst), Stadt | III |
Emmendingen, Stadt | IV |
Engen, Stadt | III |
Eningen unter Achalm | III |
Eppelheim, Stadt | VI |
Eppingen, Stadt | II |
Erbach | III |
Esslingen am Neckar, Stadt | V |
Ettenheim, Stadt | II |
Ettlingen, Stadt | IV |
Fellbach, Stadt | VI |
Filderstadt, Stadt | VI |
Freiberg am Neckar, Stadt | V |
Freiburg im Breisgau, Universitätsstadt | VI |
Freudenstadt, Stadt | III |
Friedrichshafen, Stadt | V |
Friesenheim | II |
Gärtringen | V |
Gaggenau, Stadt | III |
Gaildorf, Stadt | III |
Geislingen an der Steige, Stadt | II |
Gengenbach, Stadt | III |
Gerlingen, Stadt | V |
Gernsbach, Stadt | III |
Gerstetten | II |
Giengen an der Brenz, Stadt | II |
Göppingen, Stadt | III |
Gottmadingen | III |
Graben-Neudorf | III |
Grenzach-Wyhlen | IV |
Gundelfingen | V |
Haigerloch, Stadt | I |
Hechingen, Stadt | IV |
Heddesheim | IV |
Heidelberg, Stadt | V |
Heidenheim an der Brenz, Stadt | III |
Heilbronn, Stadt | IV |
Hemsbach, Stadt | IV |
Herbolzheim, Stadt | III |
Herbrechtingen, Stadt | II |
Herrenberg, Stadt | V |
Hockenheim, Stadt | IV |
Holzgerlingen, Stadt | VI |
Horb am Neckar, Stadt | III |
Isny im Allgäu, Stadt | III |
Karlsbad | III |
Karlsdorf-Neuthard | III |
Karlsruhe, Stadt | IV |
Kehl, Stadt | III |
Kernen im Remstal | IV |
Ketsch | III |
Kirchheim unter Teck, Stadt | V |
Konstanz, Universitätsstadt | VI |
Korb | IV |
Korntal-Münchingen, Stadt | VI |
Kornwestheim, Stadt | V |
Kraichtal, Stadt | II |
Künzelsau, Stadt | II |
Ladenburg, Stadt | IV |
Lahr/Schwarzwald, Stadt | III |
Laichingen, Stadt | II |
Langenau, Stadt | III |
Lauda-Königshofen, Stadt | I |
