BArtSchV 2005(BArtSchV)
Bundesartenschutzverordnung
Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten
Die in Anlage 1 Spalte 2 mit einem Kreuz (+) bezeichneten Tier- und Pflanzenarten werden unter besonderen Schutz gestellt. Die in Anlage 1 Spalte 3 mit einem Kreuz (+) bezeichneten Tier- und Pflanzenarten werden unter strengen Schutz gestellt.
(1) Die Verbote des § 44 Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Bundesnaturschutzgesetzes gelten nicht für Pilze der nachstehend aufgeführten Arten, soweit sie in geringen Mengen für den eigenen Bedarf der Natur entnommen werden:
Boletus edulis Steinpilz
Cantharellus spp. Pfifferling - alle heimischen Arten
Gomphus clavatus Schweinsohr
Lactarius volemus Brätling
Leccinum spp. Birkenpilz und Rotkappe - alle heimischen Arten
Morchella spp. Morchel - alle heimischen Arten
Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann im Einzelfall für die in Satz 1 genannten Pilze weitergehende Ausnahmen von den dort genannten Verboten zulassen, solange und soweit die Erhaltung der betreffenden Arten landesweit oder in bestimmten Landesteilen nicht gefährdet ist.
(2) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann Ausnahmen von § 44 Absatz 1 Nummer 1 und 3 und Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes für Weinbergschnecken (Helix pomatia) mit einem Gehäusedurchmesser von mindestens 30 Millimeter zulassen, soweit die Vorgaben der Artikel 14 und 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/105/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 368) geändert worden ist, nicht entgegenstehen.
(3) Die Besitz- und Vermarktungsverbote des § 44 Absatz 2 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes sowie die Vorschriften der §§ 6, 7 und 12 gelten nicht für
- 1.
- domestizierte Formen von Arten im Sinne von § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe b des Bundesnaturschutzgesetzes,
- 2.
- gezüchtete beziehungsweise künstlich vermehrte Exemplare der in Anlage 2 aufgeführten Arten sowie
- 3.
- Edelkrebse (Astacus astacus), die rechtmäßig und zum Zweck der Hege dem Gewässer entnommen werden.
Die in Satz 1 genannten Formen sind auch von den Verboten des § 44 Absatz 1 Nummer 1 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes ausgenommen.
(1) Die Besitz- und Vermarktungsverbote des § 44 Absatz 2 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes gelten nach § 44 Absatz 3 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes für lebende Tiere folgender Arten:
Castor canadensis | Amerikanischer Biber |
Chelydra serpentina | Schnappschildkröte |
Macroclemys temminckii | Geierschildkröte |
Sciurus carolinensis | Grauhörnchen. |
Die Regelung des § 45 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.
(2) Es ist verboten,
- 1.
- lebende Tiere der im Absatz 1 Satz 1 genannten Arten anzubieten, zur Abgabe vorrätig zu halten, feilzuhalten oder an andere abzugeben,
- 2.
- Tiere der in Absatz 1 Satz 1 genannten Arten zu züchten.
(3) Absatz 2 Nr. 2 gilt nicht für Tierhaltungen unter zoologisch fachkundiger Leitung, die ganz oder überwiegend juristischen Personen des öffentlichen Rechts gehören.
(1) Es ist verboten, in folgender Weise wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten und der nicht besonders geschützten Wirbeltierarten, die nicht dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegen, nachzustellen, sie anzulocken, zu fangen oder zu töten:
- 1.
- mit Schlingen, Netzen, Fallen, Haken, Leim und sonstigen Klebstoffen,
- 2.
- unter Benutzung von lebenden Tieren als Lockmittel,
- 3.
- mit Armbrüsten,
- 4.
- mit künstlichen Lichtquellen, Spiegeln oder anderen beleuchtenden oder blendenden Vorrichtungen,
- 5.
- mit akustischen, elektrischen oder elektronischen Geräten,
- 6.
- durch Begasen oder Ausräuchern oder unter Verwendung von Giftstoffen, vergifteten oder betäubenden Ködern oder sonstigen betäubenden Mitteln,
- 7.
- mit halbautomatischen oder automatischen Waffen, deren Magazin mehr als zwei Patronen aufnehmen kann, oder unter Verwendung von Visiervorrichtungen für das Schießen bei Nacht mit elektronischen Bildverstärkern oder Bildumwandlern,
- 8.
- unter Verwendung von Sprengstoffen,
- 9.
- aus Kraftfahrzeugen oder Luftfahrzeugen oder
- 10.
- aus Booten mit einer Antriebsgeschwindigkeit von mehr als fünf Kilometer/Stunde.
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ist es gestattet, Bisams (Ondatra zibethicus) mit Fallen, ausgenommen Käfigfallen mit Klappenschleusen (Reusenfallen), zu bekämpfen, soweit dies zum Schutz gefährdeter Objekte, insbesondere zum Hochwasserabfluss oder zum Schutz gegen Hochwasser oder zur Abwehr von land- oder fischerei- oder sonstiger erheblicher gemeinwirtschaftlicher Schäden erforderlich ist. Die Fallen müssen so beschaffen sein und dürfen nur so verwendet werden, dass das unbeabsichtigte Fangen von sonstigen wild lebenden Tieren weitgehend ausgeschlossen ist.
(3) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann im Einzelfall weitere Ausnahmen von den Verboten des Absatzes 1 zulassen, soweit dies
- 1.
- zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger gemeinwirtschaftlicher Schäden,
- 2.
- zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt oder
- 3.
- für Zwecke der Forschung, Lehre oder Wiederansiedlung oder zur Nachzucht für einen dieser Zwecke
(4) Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 des Rates vom 4. November 1991 zum Verbot von Tellereisen in der Gemeinschaft und der Einfuhr von Pelzen und Waren von bestimmten Wildtierarten aus Ländern, die Tellereisen oder den internationalen humanen Fangnormen nicht entsprechende Fangmethoden anwenden (ABl. EG Nr. L 308 S. 1), bleibt unberührt.
Ohne weiteres erkennbare Teile von Tieren und Pflanzen sowie ohne weiteres erkennbar aus ihnen gewonnene Erzeugnisse im Sinne des § 7 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c und d oder Nummer 2 Buchstabe c und d des Bundesnaturschutzgesetzes sind
- 1.
- alle Teile und Erzeugnisse von Arten im Sinne von § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa des Bundesnaturschutzgesetzes,
- 2.
- die in Anlage 3 bezeichneten Teile und Erzeugnisse von Tieren und Pflanzen der dort genannten Arten,
- 3.
- andere Gegenstände, bei denen aus einem Beleg, aus der Verpackung, aus einer Marke, aus einer Aufschrift oder aus sonstigen Umständen hervorgeht, dass es sich um Teile von Tieren und Pflanzen der besonders geschützten Arten oder aus ihnen gewonnene Erzeugnisse handelt.
(1) Wer gewerbsmäßig Tiere oder Pflanzen der besonders geschützten Arten erwirbt, be- oder verarbeitet oder in den Verkehr bringt, hat ein Aufnahme- und Auslieferungsbuch mit täglicher Eintragung zu führen; alle Eintragungen in das Buch sind in dauerhafter Form vorzunehmen. Das Aufnahme- und Auslieferungsbuch ist nach dem Muster in Anlage 4 zu führen; die §§ 239 und 261 des Handelsgesetzbuchs gelten sinngemäß. Bei der Abgabe von Teilen oder Erzeugnissen im Einzelhandel müssen Name und Anschrift des Empfängers nur angegeben werden, wenn der Verkaufspreis der Teile oder Erzeugnisse über 250 Euro beträgt; sind die Teile oder Erzeugnisse mit anderen Materialien fest verbunden, so ist der auf die Teile und Erzeugnisse entfallende Anteil am Verkaufswert maßgebend. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann, sofern Belange des Artenschutzes nicht entgegenstehen, Ausnahmen von den Sätzen 1 bis 3 zulassen, soweit durch gleichwertige Vorkehrungen eine ausreichende Überwachung sichergestellt ist.
(2) Absatz 1 Satz 1 bis 3 gilt nicht
- 1.
- für Pilze der in § 2 Abs. 1 Satz 1 aufgeführten und für Tiere der nachstehenden Arten, soweit aus einer Aufschrift auf einem Beleg oder auf der Verpackung die Einhaltung artenschutzrechtlicher Vorschriften hervorgeht:
Acipenseriformes spp. | Störartige - ausgenommen tote Exemplare, Teile und Erzeugnisse |
Austropotamobius torrentium | Steinkrebs |
Helix aspersa | Gefleckte Weinbergschnecke |
Helix pomatia | Gewöhnliche Weinbergschnecke |
Homarus gammarus | Hummer, |
- 2.
- für durch künstliche Vermehrung gewonnene Pflanzenarten,
- 3.
- soweit eine gleichwertige Buchführung auf Grund anderer Vorschriften durchgeführt wird,
- 4.
- für Tiere und Pflanzen, bei denen auf Grund eines von der nach Landesrecht zuständigen Behörde anerkannten Verfahrens, dem Belange des Artenschutzes nicht entgegenstehen, durch gleichwertige Vorkehrungen eine ausreichende Überwachung sichergestellt ist,
- 5.
- für zu Gegenständen verarbeitete Teile und Erzeugnisse von Tieren und Pflanzen, die vor mehr als 50 Jahren erworben wurden, im Sinne von Artikel 2 Buchstabe w der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, S. 72, L 298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 318/2008 (ABl. L 95 vom 8.4.2008, S. 3) geändert worden ist.
(3) Die Bücher mit den Belegen sind den in § 48 des Bundesnaturschutzgesetzes bestimmten Behörden sowie anderen, nach Landesrecht zuständigen Behörden auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.
(4) Die Bücher mit den Belegen sind nach Maßgabe des Satzes 2 fünf Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung für ein abgeschlossenes Geschäftsjahr gemacht worden ist. Andere gesetzliche Vorschriften, die eine längere Aufbewahrungspflicht vorsehen, bleiben unberührt.
(1) Wirbeltiere der besonders geschützten und der in § 3 Abs. 1 Satz 1 genannten Arten dürfen nur gehalten werden, wenn sie keinem Besitzverbot unterliegen und der Halter
- 1.
- die erforderliche Zuverlässigkeit und ausreichende Kenntnisse über die Haltung und Pflege der Tiere hat und
- 2.
- über die erforderlichen Einrichtungen verfügt, die Gewähr dafür bieten, dass die Tiere nicht entweichen können und die Haltung den tierschutzrechtlichen Vorschriften entspricht.
(2) Wer Tiere der unter Absatz 1 fallenden Arten, ausgenommen Tiere der in Anlage 5 aufgeführten Arten, hält, hat der nach Landesrecht zuständigen Behörde unverzüglich nach Beginn der Haltung den Bestand der Tiere und nach der Bestandsanzeige den Zu- und Abgang sowie eine Kennzeichnung von Tieren unverzüglich schriftlich anzuzeigen; die Anzeige muss Angaben enthalten über Zahl, Art, Alter, Geschlecht, Herkunft, Verbleib, Standort, Verwendungszweck und Kennzeichen der Tiere. Die Verlegung des regelmäßigen Standorts der Tiere ist unverzüglich anzuzeigen.
(3) Für Absatz 2 gilt § 3 Abs. 3 entsprechend. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann für andere Tierhaltungen unter zoologisch fachkundiger Leitung Ausnahmen von Absatz 2 zulassen, sofern Belange des Artenschutzes nicht entgegenstehen.
Greifvogelhybriden im Sinne dieser Verordnung sind Greifvögel, die genetische Anteile von mindestens einer heimischen sowie einer weiteren Greifvogelart enthalten.
(1) Es ist verboten, Greifvogelhybriden zu züchten.
(2) Bis zum 31. Dezember 2014 sind ausgenommen von dem Verbot des Absatzes 1 Züchter, die vor dem 25. Februar 2005 mit der Zucht von Greifvogelhybriden begonnen haben.
Es ist verboten, Greifvogelhybriden zu halten. Ausgenommen von dem Verbot sind Tiere, die vor dem 25. Februar 2005 in Übereinstimmung mit den zu ihrem Schutz geltenden Vorschriften gehalten werden, sowie, im Falle der Zucht, Jungvögel bis zur Abgabe an Dritte mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland.
(1) Es ist verboten, Greifvogelhybriden in den Flug zu entlassen.
(2) Ausgenommen von dem Verbot des Absatzes 1 ist ein mit telemetrischer Ausrüstung überwachter Flug außerhalb des Zeitraums vom Beginn der Bettelflugperiode bis zum Erreichen der Selbständigkeit des Vogels. Die telemetrische Ausrüstung muss so beschaffen sein, dass die Identifizierung und Ortung des in den Freiflug gestellten Greifvogelhybriden jederzeit kurzfristig möglich ist. Der Halter hat den Greifvogelhybriden nach Abschluss des Fluges unverzüglich in ein Gehege zurückzuführen.
(3) Sobald eine Identifizierung und Ortung nach Absatz 2 Satz 2 nicht mehr möglich ist, hat der Halter unverzüglich alle zumutbaren Maßnahmen zur Rückführung des in den Freiflug gestellten Greifvogelhybriden in ein Gehege zu ergreifen und die nach Landesrecht zuständige Naturschutzbehörde zu informieren.
(4) Für Halter eines Greifvogelhybriden, der aus einem Gehege entwichen ist, gilt Absatz 3 entsprechend.
Wer lebende Säugetiere, Vögel und Reptilien der in Anlage 6 Spalte 1 aufgeführten Arten hält, hat diese unverzüglich zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung hat nach Maßgabe
- 1.
- des § 13 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2 und 3, des § 15 Abs. 1 bis 3, 5 und 7,
- 2.
- des § 13 Abs. 1 Satz 3 bis 10 sowie des § 15 Absatz 6
(1) Für die Kennzeichnung sind die Kennzeichnungsmethoden zu verwenden, die in Anlage 6 Spalte 2 bis 6 mit einem Kreuz (+) bei den jeweiligen Tierarten bezeichnet sind, sowie für Vogelarten der offene Ring gemäß Satz 2. Sind nach Satz 1 mehrere Kennzeichnungsmethoden vorgesehen, sind die Tiere mit einem Kennzeichen in der folgenden Rangfolge zu versehen:
- 1.
- gezüchtete Vögel vorrangig mit dem geschlossenen Ring;
- 2.
- Vögel, die nicht unter Nummer 1 fallen, vorrangig nach Wahl des Halters mit dem offenen Ring oder dem Transponder, ansonsten mit der Dokumentation;
- 3.
- Säugetiere vorrangig mit dem Transponder, ansonsten mit der Dokumentation oder mit sonstigen Kennzeichen;
- 4.
- Reptilien vorrangig nach Wahl des Halters mit dem Transponder oder der Dokumentation.
(2) Ringe müssen eine Größe aufweisen, dass sie nach vollständigem Auswachsen des Beines nur durch Zerstörung des Ringes oder Verletzung des Vogels entfernt werden können. Dazu sind grundsätzlich Ringe der in Anlage 6 Spalte 3 vorgegebenen Größe zu verwenden. Von den Vorgaben in Satz 2 kann für Vögel bestimmter Rassen oder Populationen abgewichen werden, soweit die Verwendung von Ringen der dort genannten Größe entweder zu Verletzungen beim Vogel führt oder - abweichend von Satz 1 - ein Entfernen des Ringes möglich ist.
(3) Eine Dokumentation muss eine zeichnerische oder fotografische Darstellung individueller Körpermerkmale enthalten, die eine Identifizierung ermöglicht. Diese Darstellung ist zu ergänzen um eine Beschreibung des Tieres, die zumindest Angaben umfassen muss zu Größe und Länge, Gewicht, Geschlecht und Alter, sowie eine Beschreibung vorhandener Besonderheiten. Die Dokumentation ist in solchen Zeitabständen zu wiederholen, dass mögliche Änderungen der Körpermerkmale nachvollziehbar sind. Eine Mehrfertigung der ersten Dokumentation hat der Halter der Anzeige nach § 7 Abs. 2 beizufügen, weitere Dokumentationen sind den nach Landesrecht zuständigen Behörden auf Verlangen vorzulegen.
(1) Die Kennzeichnungspflicht nach § 12 entfällt, wenn ein verletztes, hilfloses oder krankes Wirbeltier aufgenommen wird, um es gesund zu pflegen und es wieder in die Freiheit zu entlassen. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann im Einzelfall Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht nach § 12 zulassen für Wirbeltiere, die im Rahmen von bestandsschützenden Maßnahmen oder Wiederansiedlungsmaßnahmen gehalten oder abgegeben werden.
(2) Die Kennzeichnungspflicht nach § 12 entfällt auch, wenn ein Wirbeltier im Vollzug artenschutzrechtlicher Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften oder auf Grund von Rechtsvorschriften anderer Mitgliedstaaten bereits mit einem Kennzeichen versehen ist. Vor Inkrafttreten der Kennzeichnungspflicht angebrachte Kennzeichnungen, die nicht unter Satz 1 fallen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde als Kennzeichnung im Sinne des § 12 anerkennen, soweit eine gleichwertige Individualisierung sichergestellt ist.
(1) Für die Kennzeichnung nach dieser Verordnung sind nur Ringe und Transponder zu verwenden, die von den nachstehenden Vereinen ausgegeben werden:
- 1.
- Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz e. V.,
- 2.
- Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e. V..
(2) Nach Absatz 1 ausgegebene Ringe müssen so beschaffen sein, dass sie vom Tier nicht zerstört werden können, ihre Lesbarkeit dauerhaft gewährleistet ist, sie nicht erheblich verformt oder geweitet werden können und eine Entfernung nur durch Zerstörung des Ringes oder Verletzung des Tieres möglich ist. Geschlossene Ringe müssen nahtlos, offene Ringe müssen darüber hinaus so beschaffen sein, dass sie nur einmal verwendet werden können. Ringe müssen tierschutzgerecht sein. Ringe für Greifvogelhybriden sind blau zu färben.
(3) Nach Absatz 1 ausgegebene Ringe müssen eine Beschriftung nach Maßgabe der Anlage 7 aufweisen. Die in Satz 1 genannte Beschriftung muss sich gegenüber eventuell auf dem Ring zusätzlich angebrachten Angaben deutlich hervorheben.
(4) (weggefallen)
(5) Nach Absatz 1 ausgegebene Transponder müssen in der Codestruktur und dem Informationsgehalt dem Standard ISO 11784: 1996 (e) "Radio-Frequency Identification of Animals - Code Structure"*) entsprechen. Die im Transponder festgelegte Information muss einmalig und darf nach Herstellung nicht veränderbar sein. Die Transponder müssen ferner den im Standard ISO 11785: 1996 (E) "Radio-Frequency Identification of Animals - Technical Concept" *) festgelegten technischen Anforderungen entsprechen.
(6) Die in Absatz 1 genannten Vereine haben der nach Landesrecht zuständigen Behörde vierteljährlich die Beschriftung von in ihrem Zuständigkeitsbereich im laufenden Jahr ausgegebenen Kennzeichen sowie Name und Anschrift der Empfänger in für die elektronische Datenverarbeitung geeigneter Form zu übermitteln sowie dieser und dem Bundesamt für Naturschutz auf Anfrage unverzüglich entsprechende Angaben zu machen.
(7) Im Falle der Präparation verbleibt der Ring am Vogel.
-----
- *)
- Vertrieb: Beuth Verlag, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin.
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 69 Absatz 3 Nummer 27 Buchstabe b des Bundesnaturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 3 Abs. 2 ein Tier anbietet, zur Abgabe vorrätig hält, feilhält, an andere abgibt oder züchtet.
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 69 Absatz 3 Nummer 27 Buchstabe c des Bundesnaturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
- 1.
- entgegen § 4 Abs. 1 in der dort bezeichneten Weise einem Tier nachstellt, es anlockt, fängt oder tötet,
- 2.
- entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 ein Buch nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise führt,
- 3.
- entgegen § 6 Abs. 3 ein Buch nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt,
- 4.
- entgegen § 6 Abs. 4 Satz 1 ein Buch nicht oder nicht mindestens fünf Jahre aufbewahrt,
- 5.
- entgegen § 7 Abs. 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstattet,
- 6.
- entgegen § 9 Greifvogelhybride züchtet,
- 7.
- entgegen § 10 Greifvogelhybride hält,
- 8.
- entgegen § 11 Greifvogelhybride in den Flug entlässt,
- 9.
- entgegen § 11 Abs. 3 auch in Verbindung mit Abs. 4 eine Maßnahme nicht oder nicht rechtzeitig ergreift oder eine Greifvogelhybride nicht rechtzeitig zurückführt,
- 10.
- entgegen § 12 Satz 1 und 2 Nr. 1 ein Tier nicht, nicht richtig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig kennzeichnet, oder Kennzeichen ohne Zustimmung der nach Landesrecht zuständigen Behörde verändert oder entfernt,
- 11.
- entgegen § 13 Abs. 1 Satz 9 die Festlegung einer verbindlichen Kennzeichnungsmethode nicht oder nicht rechtzeitig beantragt,
- 12.
- entgegen § 13 Abs. 3 Satz 4 eine dort genannte Unterlage nicht beifügt oder nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt.
Die nach Landesrecht zuständigen Behörden können nach § 2 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, § 4 Abs. 3, § 6 Abs. 1 Satz 4, § 7 Abs. 3 Satz 2 und § 14 Abs. 1 Satz 2 unter den jeweils genannten Voraussetzungen Ausnahmen auch allgemein zulassen.
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
- 1.
- Die in Anlage 1 aufgeführten Arten werden bezeichnet
- a)
- mit dem Namen der Art oder
- b)
- als Gesamtheit der einem höheren Taxon (Ordnungsstufe des Tier- bzw. Pflanzenreiches) oder einem bestimmten Teil derselben angehörenden Arten.
- 2.
- Die Abkürzung "spp." wird zur Bezeichnung aller Arten eines höheren Taxons verwendet.
- 3.
- Sonstige Bezugnahmen auf höhere Taxa als Arten dienen nur der Information oder Klassifikation.
- 4.
- Durch Aufnahme einer Art in Anlage 1 werden auch Bastarde dieser Art mit anderen Arten erfasst. Sind beide an der Bastardierung beteiligten Ausgangsarten geschützt, so richtet sich der Schutz nach den für die am strengsten geschützte Art geltenden Vorschriften.
- 5.
- Domestizierte Formen werden durch die Aufnahme einer Art in Anlage 1 nicht erfasst. Als domestizierte Form gilt insbesondere Apis mellifera - Honigbiene.
- 6.
- "Europäisch" ist eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, die ihr Verbreitungsgebiet oder regelmäßiges Wanderungsgebiet ganz oder teilweise
- a)
- in Europa hat oder in geschichtlicher Zeit hatte oder
- b)
- auf natürliche Weise nach Europa ausdehnt.
Europa umfasst im Osten und Südosten jenen Teil Eurasiens, der vom Uralgebirge und der Kaspisee, dem Kaukasus, dem Schwarzen Meer, dem Bosporus, dem Marmarameer und den Dardanellen begrenzt wird, dazu alle Ägäischen Inseln und Kreta; im Süden und Südwesten Malta, Sizilien, die Balearen und die Iberische Halbinsel; im Westen die Britischen Inseln und im Norden Skandinavien mit Island, sowie Spitzbergen, Franz-Joseph-Land und Nowaja Semlja. - 7.
- Die Taxonomie der in den Anlagen genannten Tier- und Pflanzenarten richtet sich nach folgenden Werken, soweit die Arten dort aufgeführt sind:
Binot, M., Bless, R., Boye, P., Gruttke, H. & Pretscher, P. (Bearb.) (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 55, Bonn-Bad Godesberg.
Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). - Zool. Verh. Leiden 341:4-43.
Bundesamt für Naturschutz (1996): Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. - Schriftenreihe für Vegetationskunde, Heft 28, Bonn-Bad Godesberg.
McDiarmid, R.W., Campbell, J.A. and Toure, T.A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. - The Herpetologists' League, Washington. (für Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae außer für die Beibehaltung der Gattungen Acrantophis, Sanzinia, Calabaria & Lichanura und die Anerkennung von Epicrates maurus als valide Art)
Eschmeier, W.N. (1998): Catalog of fishes. Vol. 1. Introductory materials. Species of fishes A-L: 1-958 pp. Vol. 2. Species of fishes M-Z: 959-1820 pp. Vol. 3. Genera of fishes. Species and genera in a classification. Literature cited and appendices: 1821-2905 pp. - California Academy of Sciences.
Freude, H., Harde, K.W. & Lohse, G.A. (Hrsg.) (1964-1983): Die Käfer Mitteleuropas. - Band 2-11, Krefeld.
Frost, D.R. (1985): Amphibian Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. - Lawrence.
Forst, D.R. (2002): Amphibian Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. - Online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibian/index.html vom 23. August 2002).
Gasc, J.-P., Cabela, A., Crnobrnja-Isailovic, J., Dolmen, D., Grossenbacher, K., Haffner, P., Lescure, J., Martens, H., Martinez Rica, J.P., Maurin, H., Oliveira, M.E., Sofianidou, T.S., Veith, M. & Zuderwijk, A. (eds.) (1997): Atlas of the Amphibians and Reptiles in Europe. - Societas Europaea Herpetologica, Paris.
del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. eds. (1997): Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. - Lynx Edicions, Barcelona, 679 pp. (für Psittacidae)
del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. eds. (1999): Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-owls to Hummingbirds. - Lynx Edicions, Barcelona, 759 pp. (für Trochilidae)
Karlsholt, O. & Razowski, J. (eds.) (1996): The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. - Stenstrup.
Lohse, G.A. & Lucht, W.H. (Hrsg.) (1989-1994): Die Käfer Mitteleuropas - 1.-3. Supplementband mit Katalogteil. - Krefeld.
Mabberley, D.J. (1993): The plant-book. - University Press, Cambridge.
Sibley, C.G. & B.L. Monroe Jr (1990): Distribution and Taxonomy of Birds of the World. - New Haven, London (Yale University Press), 1111 pp. (für Vögel außer Psittacidae und Trochilidae)
Sibley, C.G. & B.L. Monroe Jr (1993): A supplement to Distribution and Taxonomy of Birds of the world. - New Haven, London (Yale University Press), 108 pp. (für Vögel außer Psittacidae und Trochilidae)
Turin, H., Casale, A., Kryzhanovski, O.L., Makarov, K.V. & Penev, L.D. (1993): Checklist and Atlas of the Genus Carabus Linnaeus in Europe (Coleoptera, Carabidae). - Leiden.
Wermuth, H. & Mertens, R. (1996): Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. - Jena (Gustav Fischer Verlag), 506 S.
Willis, J. (1973): A Dictionary of Flowering Plants and Ferns. - Cambridge.
Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (1993): Mammal Species of the World. - 2nd edition. Washington & London.
Wissenschaftliche Bezeichnung | Deutscher Name | Besonders geschützte Arten zu § 1 Satz 1 | Streng geschützte Arten zu § 1 Satz 2 | |
1 | 2 | 3 | ||
Fauna | ||||
Mammalia | Säugetiere | |||
Crocidura suaveolens ariadne | Kretische Gartenspitzmaus | + | ||
Crocidura suaveolens cypria | Zypriotische Gartenspitzmaus | + | ||
Desmana moschata | Russischer Desman | + | ||
Gazella subgutturosa | Kropfgazelle | + | ||
Gulo gulo 1) | Vielfraß | + | ||
Mesocricetus newtoni | Rumänischer Hamster | + | ||
Microtus bavaricus | Bayerische Kleinwühlmaus | + | + | |
Ovibos moschatus | Moschusochse | + | ||
Phoca hispida ladogensis | Ringelrobbe | + | ||
- | nur die Unterart ladogensis | |||
Spalax graecus | Bukowinische Blindmaus | + | ||
Vormela peregusna | Tigeriltis | + | ||
Mammalia spp. 2) 3) 4) | Säugetiere | + | ||
excl. | - | alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt, mit Ausnahme von | ||
Arvicola terrestris | Schermaus | |||
Clethrionomys glareolus | Rötelmaus | |||
Microtus agrestis | Erdmaus | |||
Microtus arvalis | Feldmaus | |||
Mus musculus | Hausmaus | |||
Mustela vison | Amerikanischer Nerz | |||
Myocastor coypus | Nutria | |||
Nyctereutes procyonoides | Marderhund | |||
Ondatra zibethicus | Bisam | |||
Procyon lotor | Waschbär | |||
Rattus norvegicus | Wanderratte | |||
Rattus rattus | Hausratte | |||
Aves | Vögel | |||
Acrocephalus arundinaceus 5) | Drosselrohrsänger | + | ||
Acrocephalus paludicola 5) | Seggenrohrsänger | + | ||
