ARV 1991(ARV)
Auslandsreisekostenverordnung
Verordnung über die Reisekostenvergütung bei Auslandsdienstreisen
Auf Grund des § 20 Abs. 3 des Bundesreisekostengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1973 (BGBl. I S. 1621), der durch Artikel 2 Nr. 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2682) geändert worden ist, verordnet der Bundesminister des Innern:
(1) Wenn und soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten die Vorschriften des Bundesreisekostengesetzes.
(2) Auslandsdienstreisen der Bundesbeamten, in den Bundesdienst abgeordneten anderen Beamten sowie der Soldaten bedürfen der schriftlichen Anordnung oder Genehmigung durch die oberste Dienstbehörde oder die von ihr ermächtigte Behörde, es sei denn, daß eine Anordnung oder Genehmigung nach dem Amt des Auslandsdienstreisenden oder dem Wesen des Dienstgeschäfts nicht in Betracht kommt.
(1) Bei Bahnreisen werden die Kosten für das Benutzen der ersten Klasse erstattet. Dies gilt nicht für folgende Länder:
Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Italien (ausgenommen südlich der Eisenbahnstrecke Rom - Pescara), Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich.
(2) Bei Flugreisen werden die Kosten für das Benutzen der Business- oder einer vergleichbaren Klasse erstattet. Satz 1 ist nicht bei Flugreisen in Europa sowie bei sonstigen Flugreisen anzuwenden, für die die oberste Dienstbehörde insbesondere wegen der Flugdauer eine abweichende Regelung getroffen hat.
(3) Bei Schiffsreisen werden neben dem Fahrpreis die Kosten für das Benutzen einer Zwei-Bett-Kabine im Zwischen- oder Oberdeck erstattet.
(1) Die Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder werden für Auslandsdienstreisen mit einer Abwesenheit von 24 Stunden in Höhe der Beträge gezahlt, die auf Grund von Erhebungen durch allgemeine Verwaltungsvorschriften nach § 16 des Bundesreisekostengesetzes festgesetzt und im Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlicht werden. In den Fällen des § 9 Absatz 4a Satz 3 Nummer 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes beträgt das Auslandstagegeld jeweils 80 Prozent des Auslandstagegeldes nach Satz 1; bei mehreren Auslandsdienstreisen an einem Kalendertag werden die Abwesenheitszeiten an diesem Tag addiert. In begründeten Ausnahmefällen kann von Satz 1 hinsichtlich des Auslandsübernachtungsgeldes abgewichen werden, wenn die nachgewiesenen notwendigen Übernachtungskosten das jeweilige Auslandsübernachtungsgeld übersteigen.
(2) Für die in den allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach Absatz 1 nach nicht aufgeführten Übersee- und Außengebiete eines Landes sind die Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder des Mutterlandes maßgebend. Für die in den allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach Absatz 1 und in Satz 1 nicht erfaßten Gebiete oder Länder ist das Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgeld von Luxemburg maßgebend. Absatz 1 gilt entsprechend.
(3) (weggefallen)
(1) Das Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgeld oder Inlandstage- und Inlandsübernachtungsgeld bestimmt sich nach dem Land, das der Auslandsdienstreisende vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht. Wird bei Auslandsdienstreisen das Inland vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht, wird Auslandstagegeld für das Land des letzten Geschäfts-, Dienst- oder Wohnortes im Ausland gezahlt.
(2) Bei Flugreisen gilt ein Land in dem Zeitpunkt als erreicht, in dem das Flugzeug dort landet; Zwischenlandungen bleiben unberücksichtigt, es sei denn, daß durch sie Übernachtungen notwendig werden. Erstreckt sich eine Flugreise über mehr als zwei Kalendertage, ist für die Tage, die zwischen dem Tag des Abflugs und dem Tag der Landung liegen, das Auslandstagegeld für Österreich maßgebend.
(3) Bei Schiffsreisen ist das Auslandstagegeld für Luxemburg, für die Tage der Ein- und Ausschiffung das für den Hafenort geltende Auslands- oder Inlandstagegeld maßgebend.
(4) Die in den Absätzen 1 und 2 Satz 1 auf das jeweilige Land bezogenen Vorschriften sind auch für Orte anzuwenden, für die besondere Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder nach § 3 Abs. 1 Satz 1 festgesetzt worden sind.
(1) Dauert der Aufenthalt an demselben ausländischen Geschäftsort ohne Hin- und Rückreisetage länger als 14 Tage, ist das Auslandstagegeld nach § 3 Abs. 1 und 2 vom 15. Tage an um 10 vom Hundert zu ermäßigen. Die oberste Dienstbehörde kann abweichend von Satz 1 in begründeten Ausnahmefällen von der Ermäßigung absehen. Reisebeihilfen für Heimfahrten werden in entsprechender Anwendung des § 13 der Auslandstrennungsgeldverordnung gezahlt; an die Stelle des Dienstortes tritt der Geschäftsort.
(2) Bei Auslandsdienstreisen mit mehr als 5 Tagen Aufenthalt am ausländischen Geschäftsort in einer Klimazone mit einem vom mitteleuropäischen erheblich abweichenden Klima werden die Kosten für das Beschaffen klimagerechter Bekleidung bis zur Höhe des Ortszuschlages der Tarifklasse Ic Stufe 1 der Anlage V des Bundesbesoldungsgesetzes erstattet. § 21 Absatz 3 und 4 der Auslandsumzugskostenverordnung ist entsprechend anzuwenden, es sei denn, dass aus jahreszeitlichen Gründen klimagerechte Bekleidung nicht beschafft zu werden braucht.
(3) Bei Auslandsdienstreisen von mehr als 8 Tagen Dauer werden die nachgewiesenen notwendigen Kosten für die Reinigung der Bekleidung erstattet.
Erkrankt ein Auslandsdienstreisender und kann er deswegen nicht an seinen Wohnort zurückkehren, wird Reisekostenvergütung weitergezahlt. Wird er in ein nicht am Wohnort oder in dessen Nähe gelegenes Krankenhaus aufgenommen, erhält er für jeden vollen Kalendertag des Krankenhausaufenthaltes nur Ersatz der notwendigen Auslagen für die Unterkunft am Geschäftsort; bei Aufnahme in ein ausländisches Krankenhaus erhält er darüber hinaus 10 vom Hundert des Auslandstagegeldes nach § 3 Abs. 1 und 2, bei Aufnahme in ein inländisches Krankenhaus 10 vom Hundert des Tagegeldes nach § 6 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Bundesreisekostengesetzes in Verbindung mit § 9 Absatz 4a Satz 2 und 3 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes.
Bei Auslandsdienstreisebeginn vor und Auslandsdienstreiseende nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung wird Reisekostenvergütung nach den vor dem Inkrafttreten geltenden Vorschriften gezahlt, wenn dies für den Auslandsdienstreisenden günstiger ist.
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1991 in Kraft.
(Fundstelle des Originaltextes: GMBl. 2004, 1004 - 1011; bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) | ||
Land/Ort | Auslandstagegeld | Auslandsübernachtungsgeld bis zu ... Euro mit Nachweis *) |
in Euro | ||
1 | 2 | 3 |
Afghanistan | 25 | 95 |
Ägypten | 25 | 50 |
Äthiopien | 25 | 110 |
Albanien | 25 | 90 |
Algerien | 40 | 80 |
Andorra | 26 | 82 |
Angola | 35 | 110 |
Antigua und Barbuda | 35 | 85 |
Argentinien | 35 | 90 |
Armenien | 20 | 90 |
Aserbaidschan | 25 | 140 |
Australien | 32 | 90 |
Bahrain | 35 | 75 |
Bangladesch | 25 | 75 |
Barbados | 35 | 110 |
Belgien | 35 | 100 |
Benin | 27 | 75 |
Bolivien | 20 | 65 |
Bosnien und Herzegowina | 20 | 70 |
Botsuana | 27 | 105 |
Brasilien | ||
- Rio de Janeiro | 30 | 140 |
- Sao Paulo | 30 | 90 |
- im Übrigen | 25 | 70 |
Brunei | 30 | 85 |
Bulgarien | 18 | 72 |
Burkina Faso | 25 | 70 |
Burundi | 34 | 93 |
Chile | 29 | 67 |
China | ||
- Hongkong | 60 | 150 |
- Peking | 35 | 90 |
- Shanghai | 35 | 100 |
- im Übrigen | 30 | 80 |
Costa Rica | 25 | 90 |
Cote d'Ivoire | 30 | 90 |
Dänemark | ||
- Kopenhagen | 35 | 140 |
- im Übrigen | 35 | 70 |
Dominica | 30 | 80 |
Dominikanische Republik | 25 | 100 |
Dschibuti | 32 | 120 |
Ecuador | 32 | 70 |
El Salvador | 30 | 100 |
Eritrea | 22 | 130 |
Estland | 22 | 85 |
Fidschi | 26 | 57 |
Finnland | 35 | 120 |
Frankreich | ||
- Paris sowie die Departements 92, 93 und 94 | 40 | 100 |
- Straßburg | 32 | 75 |
- im Übrigen | 32 | 100 |
Gabun | 40 | 100 |
Gambia | 15 | 70 |
Georgien | 25 | 140 |
Ghana | 25 | 105 |
Grenada | 30 | 105 |
Griechenland | ||
- Athen | 30 | 135 |
- im Übrigen | 25 | 85 |
Guatemala | 25 | 90 |
Guinea | 20 | 90 |
Guinea-Bissau | 25 | 60 |
Guyana | 30 | 90 |
Haiti | 35 | 90 |
Honduras | 25 | 100 |
Indien | ||
- Mumbai (Bombay) | 27 | 140 |
- Kalkutta | 20 | 140 |
- im Übrigen | 27 | 90 |
Indonesien | 32 | 110 |
Iran, Islamische Republik | 20 | 100 |
Irland | 35 | 130 |
Island | 60 | 190 |
Israel | ||
- Tel Aviv | 37 | 110 |
- im Übrigen | 27 | 75 |
Italien | ||
- Mailand | 30 | 140 |
- Rom (gilt auch für Vatikanstadt) | 30 | 108 |
- im Übrigen | 30 | 100 |
Jamaika | 40 | 110 |
Japan | ||
- Tokio | 60 | 140 |
- im Übrigen | 35 | 90 |
Jemen | 15 | 105 |
Jordanien | 27 | 70 |
Kambodscha | 27 | 70 |
Kamerun | ||
- Duala | 27 | 100 |
- im Übrigen | 27 | 60 |
Kanada | 30 | 100 |
Kap Verde | 25 | 55 |
Kasachstan | 25 | 110 |
Katar | 37 | 100 |
Kenia | 32 | 110 |
Kirgisistan | 15 | 70 |
Kolumbien | 20 | 55 |
Kongo | 47 | 113 |
Kongo, Demokratische Republik | 50 | 180 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 35 | 90 |
Korea, Republik | 55 | 180 |
Kroatien | 24 | 57 |
Kuba | 35 | 90 |
Kuwait | 32 | 130 |
Laos, Demokratische Volksrepublik | 22 | 60 |
Lesotho | 20 | 70 |
Lettland | 15 | 80 |
Libanon | 30 | 95 |
Libyen | 35 | 60 |
Liechtenstein | 39 | 82 |
Litauen | 22 | 100 |
Luxemburg | 32 | 87 |
Madagaskar | 25 | 65 |
Malawi | 22 | 80 |
Malaysia | 22 | 55 |
Malediven | 31 | 93 |
Mali | 32 | 80 |
Malta | 25 | 90 |
Marokko | 35 | 90 |
Mauretanien | 30 | 85 |
Mauritius | 40 | 140 |
Mazedonien | 20 | 100 |
Mexiko | 30 | 110 |
Moldau, Republik | 15 | 90 |
Monaco | 34 | 52 |
Mongolei | 22 | 55 |
Mosambik | 20 | 80 |
Myanmar (früher Burma) | 32 | 75 |
Namibia | 25 | 80 |
Nepal | 26 | 72 |
Neuseeland | 35 | 100 |
Nicaragua | 25 | 100 |
Niederlande | 32 | 100 |
Niger | 25 | 55 |
Nigeria | ||
- Lagos | 35 | 180 |
- im Übrigen | 35 | 100 |
Norwegen | 55 | 155 |
Österreich | ||
- Wien | 30 | 93 |
- im Übrigen | 30 | 70 |
Oman | 30 | 90 |
Pakistan | ||
- Islamabad | 20 | 150 |
- im Übrigen | 20 | 70 |
Panama | 37 | 110 |
Papua-Neuguinea | 30 | 90 |
Paraguay | 20 | 50 |
Peru | 30 | 90 |
Philippinen | 25 | 90 |
Polen | ||
- Warschau, Krakau | 25 | 90 |
- im Übrigen | 20 | 70 |
Portugal | ||
- Lissabon | 30 | 95 |
- im Übrigen | 27 | 95 |
Ruanda | 22 | 70 |
Rumänien | ||
- Bukarest | 22 | 120 |
- Im Übrigen | 15 | 55 |
Russische Föderation | ||
- Moskau | 40 a) | 135 |
- St. Petersburg | 30 | 110 |
- im Übrigen | 30 | 80 |
Sambia | 25 | 85 |
Samoa | 24 | 57 |
Sao Tome - Principe | 35 | 75 |
San Marino | 34 | 77 |
Saudi Arabien | ||
- Riad | 40 | 110 |
- im Übrigen | 40 | 80 |
Schweden | 50 | 160 |
Schweiz | 40 | 89 |
Senegal | 35 | 90 |
Serbien-Montenegro | 20 | 85 |
Sierra Leone | 27 | 90 |
Simbabwe | 20 | 120 |
Singapur | 30 | 100 |
Slowakische Republik | 15 | 110 |
Slowenien | 25 | 95 |
Spanien | ||
- Barcelona, Madrid | 30 | 150 |
- Kanarische Inseln | 30 | 90 |
- Palma de Mallorca | 30 | 125 |
- im Übrigen | 30 | 105 |
Sri Lanka | 20 | 60 |
St. Kitts und Nevis | 30 | 100 |
St. Lucia | 37 | 105 |
St. Vincent und die Grenadinen | 30 | 110 |
Sudan | 27 | 110 |
Südafrika | 25 | 75 |
Suriname | 25 | 75 |
Syrien, Arabische Republik | 22 | 100 |
Tadschikistan | 20 | 50 |
Taiwan | 35 | 120 |
Tansania | 27 | 90 |
Thailand | 27 | 100 |
Togo | 27 | 80 |
Tonga | 26 | 36 |
Trinidad und Tobago | 30 | 100 |
Tschad | 35 | 110 |
Tschechische Republik | 20 | 97 |
Türkei | ||
- Ankara und Izmir (geografisch zugehörig zu Asien) | 25 | 70 |
- im Übrigen | 25 | 60 |
Tunesien | 27 | 70 |
Turkmenistan | 20 | 60 |
Uganda | 25 | 95 |
Ukraine | 25 | 120 |
Ungarn | 20 | 80 |
Uruguay | 20 | 50 |
Usbekistan | 30 | 70 |
Vatikanstadt (s. auch Italien) | 30 | 108 |
Venezuela | 25 | 120 |
Vereinigte Arabische Emirate | ||
- Dubai | 40 | 120 |
- im Übrigen | 40 | 70 |
Vereinigte Staaten (USA) | ||
- San Francisco | 30 | 120 |
- Boston, Washington | 45 | 120 |
- Houston, Miami | 40 | 110 |
- New York Staat, Los Angeles | 40 | 150 |
- im Übrigen | 30 | 110 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | ||
- London | 50 | 152 |
- Edinburgh | 35 | 170 |
- im Übrigen | 35 | 110 |
Vietnam | 20 | 60 |
Weißrussland | 20 | 100 |
Zentralafrikanische Republik | 24 | 52 |
Zypern | 30 | 110 |
- *)
- Darüber hinaus Erstattung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 ARV.
- a)
- Bei Unterbringung in Gästewohnungen der Deutschen Botschaft in Moskau beträgt das Auslandstagegeld für Moskau 27 Euro. Art. 2 Abs. 1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift ist in diesen Fällen nicht anzuwenden.
Land/Ort | Auslandstagegeld | Auslandsübernachtungsgeld bis zu ... Euro mit Nachweis |
in Euro | ||
1 | 2 | 3 |
Ägypten | 26 | 82 |
Äthiopien | 29 | 123 |
Albanien | 21 | 57 |
Algerien | 31 | 47 |
Andorra | 26 | 82 |
Angola | 34 | 77 |
Argentinien | 52 | 113 |
Armenien | 18 | 57 |
Aserbaidschan | 26 | 113 |
Australien | 34 | 77 |
Bahrain | 44 | 93 |
Bangladesch | 24 | 103 |
Belgien | 34 | 77 |
Benin | 24 | 67 |
Bolivien | 24 | 57 |
Bosnien und Herzegowina | 26 | 77 |
Botsuana | 24 | 72 |
Brasilien | ||
- Rio de Janeiro | 39 | 133 |
- Sao Paulo | 39 | 82 |
- im Übrigen | 31 | 67 |
Brunei | 36 | 82 |
Bulgarien | 18 | 72 |
Burkina Faso | 24 | 57 |
Burundi | 34 | 93 |
Chile | 29 | 67 |
China | ||
- Hongkong | 60 | 150 |
- Peking | 41 | 77 |
- Shanghai | 47 | 113 |
- im Übrigen | 39 | 93 |
Costa Rica | 29 | 82 |
Cote d'Ivoire | 29 | 72 |
Dänemark | ||
- Kopenhagen | 41 | 93 |
- im Übrigen | 39 | 57 |
Dominikanische Republik | 31 | 87 |
Dschibuti | 41 | 93 |
Ecuador | 21 | 72 |
El Salvador | 26 | 93 |
Eritrea | 24 | 72 |
Estland | 29 | 77 |
Fidschi | 26 | 57 |
Finnland | 34 | 77 |
Frankreich | ||
- Paris sowie die Departements 92, 93 und 94 | 41 | 82 |
- Bordeaux und Straßburg | 34 | 67 |
- Lyon | 34 | 82 |
- im Übrigen | 34 | 52 |
Gabun | 36 | 77 |
Georgien | 36 | 133 |
Ghana | 26 | 67 |
Griechenland | 26 | 62 |
Guatemala | 29 | 77 |
Guinea | 31 | 82 |
Guinea-Bissau | 24 | 62 |
Haiti | 31 | 77 |
Honduras | 26 | 77 |
Indien | ||
- Mumbai (Bombay) | 29 | 149 |
- New Delhi | 24 | 133 |
- im Übrigen | 24 | 113 |
Indonesien | 31 | 103 |
Iran, Islamische Republik | 16 | 93 |
Irland | 36 | 82 |
Island | 44 | 108 |
Israel | 41 | 123 |
Italien | ||
- Mailand | 34 | 103 |
- im Übrigen (gilt auch für Vatikanstadt) | 31 | 82 |
Jamaika | 34 | 93 |
Japan | ||
- Tokio | 67 | 133 |
- im Übrigen | 67 | 113 |
Jemen | 31 | 93 |
Jordanien | 36 | 82 |
Jugoslawien | 31 | 67 |
Kambodscha | 29 | 47 |
Kamerun | 24 | 57 |
Kanada | 34 | 82 |
Kasachstan | 26 | 72 |
Katar | 36 | 103 |
Kenia | 31 | 103 |
Kirgisistan | 16 | 62 |
Kolumbien | 21 | 57 |
Kongo | 47 | 113 |
Kongo, Demokratische Republik | 67 | 123 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 49 | 82 |
Korea, Republik | 47 | 108 |
Kroatien | 24 | 57 |
Kuba | 34 | 77 |
Kuwait | 31 | 87 |
Laos, Demokratische Volksrepublik | 26 | 62 |
Lesotho | 21 | 57 |
Lettland | 24 | 62 |
Libanon | 34 | 98 |
Libyen | 35 | 60 |
Liechtenstein | 39 | 82 |
Litauen | 24 | 82 |
Luxemburg | 34 | 72 |
Madagaskar | 21 | 82 |
Malawi | 26 | 93 |
Malaysia | 31 | 52 |
Malediven | 31 | 93 |
Mali | 29 | 62 |
Malta | 26 | 57 |
Marokko | 31 | 52 |
Mauretanien | 26 | 57 |
Mauritius | 36 | 113 |
Mazedonien | 21 | 67 |
Mexiko | 29 | 52 |
Moldau, Republik | 16 | 77 |
Monaco | 34 | 52 |
Mongolei | 26 | 72 |
Mosambik | 26 | 77 |
Myanmar (früher Burma) | 29 | 57 |
Namibia | 21 | 47 |
Nepal | 26 | 72 |
Neuseeland | 36 | 82 |
Nicaragua | 26 | 62 |
Niederlande | 34 | 72 |
Niger | 26 | 72 |
Nigeria | 36 | 118 |
Norwegen | 47 | 113 |
Österreich | ||
- Wien | 31 | 82 |
- im Übrigen | 29 | 67 |
Oman | 41 | 77 |
Pakistan | 18 | 77 |
Panama | 36 | 77 |
Papua-Neuguinea | 31 | 87 |
Paraguay | 21 | 72 |
Peru | 29 | 87 |
Philippinen | 31 | 103 |
Polen | ||
- Breslau | 26 | 82 |
- Warschau | 31 | 103 |
- im Übrigen | 24 | 62 |
Portugal | ||
- Lissabon | 29 | 72 |
- im Übrigen | 26 | 72 |
Ruanda | 24 | 62 |
Rumänien | ||
- Bukarest | 21 | 103 |
- im Übrigen | 13 | 36 |
Russische Föderation | ||
- Moskau | 47 | 128 |
- St. Petersburg | 39 | 103 |
- im Übrigen | 21 | 41 |
Sambia | 24 | 72 |
Samoa | 24 | 57 |
San Marino | 34 | 77 |
Saudi Arabien | ||
- Riad | 47 | 108 |
- im Übrigen | 47 | 77 |
Schweden | 41 | 103 |
Schweiz | 36 | 82 |
Senegal | 29 | 62 |
Sierra Leone | 26 | 128 |
Simbabwe | 24 | 72 |
Singapur | 31 | 72 |
Slowakei | 18 | 72 |
Slowenien | 21 | 62 |
Spanien | ||
- Barcelona | 26 | 93 |
- Kanarische Inseln | 26 | 52 |
- im Übrigen | 26 | 77 |
Sri Lanka | 26 | 87 |
Sudan | 34 | 118 |
Südafrika | 24 | 52 |
Syrien, Arabische Republik | 36 | 123 |
Tadschikistan | 24 | 52 |
Taiwan | 34 | 118 |
Tansania, Vereinigte Republik | 29 | 113 |
Thailand | 26 | 77 |
Togo | 21 | 57 |
Tonga | 26 | 36 |
Trinidad Tobago | 36 | 93 |
Tschad | 31 | 85 |
Tschechische Republik | 21 | 77 |
Türkei | ||
- Ankara und Izmir (geografisch zugehörig zu Asien) | 24 | 67 |
- im Übrigen | 21 | 67 |
Tunesien | 26 | 62 |
Turkmenistan | 31 | 52 |
Uganda | 21 | 67 |
Ukraine | 31 | 82 |
Ungarn | 24 | 77 |
Uruguay | 36 | 87 |
Usbekistan | 41 | 93 |
Vatikanstadt (s. auch Italien) | 31 | 82 |
Venezuela | 31 | 118 |
Vereinigte Arabische Emirate | ||
- Dubai | 41 | 98 |
- im Übrigen | 41 | 67 |
Vereinigte Staaten (USA) | ||
- Atlanta, Los Angeles, San Francisco sowie Seattle | 47 | 128 |
- New York (einschließlich Metropolitan Area) | 52 | 150 |
- im Übrigen | 41 | 113 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | ||
- London | 47 | 108 |
- Manchester | 36 | 93 |
- im Übrigen | 36 | 57 |
Vietnam | ||
- Ho-Chi-Min-Stadt | 26 | 62 |
- im Übrigen | 18 | 47 |
Weißrussland | 18 | 62 |
Zentralafrikanische Republik | 24 | 52 |
Zypern | 26 | 67 |
Darüber hinaus Erstattung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 ARV.
Bei Unterbringung in Gästewohnungen der Deutschen Botschaft in Moskau beträgt das Auslandstagegeld für Moskau 29 Euro. Art. 2 Abs. 1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift ist in diesen Fällen nicht anzuwenden.